7CB
Cleveland Browns · Defense
Tyson Campbell
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Tackles
- 87
- Sacks
- 0
- Interceptions
- 1
- Forced Fumbles
- 2
54 Solo
1 QB Hits
18 Passes Defended
Tyson Campbell ist Cornerback bei den Cleveland Browns und trägt die Nummer 7. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 87 Tackles, 0 Sacks, 1 Interceptions. Es ist seine 6. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Georgia.
Regular Season 2025
17 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 2,0
- QB Hits
- 1
- Passes Defended
- 18
- Defensive Touchdowns1 nach Interception
- 1
Einsatz
- Defensive Snaps89 % der Defensivsnaps
- 965
- Special-Teams-Snaps5 % der Special-Teams-Snaps
- 26
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 1 | vs PIT | L 25-31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | vs CAR | W 26-10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| 2 | @ CIN | L 27-31 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 % |
| 3 | vs HOU | W 17-10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 97 % |
| 4 | @ SF | W 26-21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 5 | vs KC | W 31-28 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| 6 | @ PIT | L 9-23 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 90 % |
| 7 | vs MIA | W 31-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 84 % |
| 8 | @ NE | L 13-32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 % |
| 10 | @ NYJ | L 20-27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 % |
| 11 | vs BAL | L 16-23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 % |
| 12 | @ LV | W 24-10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
| 13 | vs SF | L 8-26 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 % |
| 14 | vs TEN | L 29-31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 % |
| 15 | @ CHI | L 3-31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 16 | vs BUF | L 20-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 17 | vs PIT | W 13-6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 85 % |
| 18 | @ CIN | W 20-18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | vs MIA | Q3 | 14:48 | TD | Tyson Campbell 34 Yd Interception Return (Andre Szmyt Kick) | 1 play, 0 yards, 0:12 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CLE, JAX | 17 | 87 | 0,0 | 0,0 | 1 | 18 | 2 | – |
| 2024 | JAX | 12 | 59 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 0 | – |
| 2023 | JAX | 11 | 61 | 0,0 | 0,0 | 1 | 5 | 1 | – |
| 2022 | JAX | 19 | 76 | 0,0 | 0,0 | 3 | 15 | 1 | – |
| Summe | 4 Saisons | 59 | 283 | 0,0 | 0,0 | 5 | 44 | 4 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.