CLE
Cleveland Browns • Est. 1946
AFC North
Tabellen & Bilanzen
Aktuelle Saisonwerte mit Heim-, Auswärts- und Division-Bilanzen
Gesamtbilanz
5-12
Siegquote
0.290
Division-Rang
#4
Conference-Rang
#13
Playoff-Seed
#13
Punkte-Differenz
-100
Heim
3-6
Auswärts
2-6
Division-Bilanz
2-4
Conference-Bilanz
4-8
Serie
W2
Spielplan & Ergebnisse
Alle Spiele der Saison mit Ergebnissen, Playoff-Filter und Trends
Punkte pro Spiel
16.4
Durchschnitt eigener Punkte (nur beendete Spiele)
Zugelassene Punkte
22.3
Gegnerische Punkte pro Spiel
Letzte 5 Spiele
W W L L L
W · W · L · L · L
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 07. Sept. 2025, 19:00 | Week 1 | vs Cincinnati Bengals | L 16-17 | Final | Zum Spiel |
| So., 14. Sept. 2025, 19:00 | Week 2 | @ Baltimore Ravens | L 17-41 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Sept. 2025, 19:00 | Week 3 | vs Green Bay Packers | W 13-10 | Final | Zum Spiel |
| So., 28. Sept. 2025, 19:00 | Week 4 | @ Detroit Lions | L 10-34 | Final | Zum Spiel |
| So., 05. Okt. 2025, 15:30 | Week 5 | vs Minnesota Vikings | L 17-21 | Final | Zum Spiel |
| So., 12. Okt. 2025, 19:00 | Week 6 | @ Pittsburgh Steelers | L 9-23 | Final | Zum Spiel |
| So., 19. Okt. 2025, 19:00 | Week 7 | vs Miami Dolphins | W 31-6 | Final | Zum Spiel |
| So., 26. Okt. 2025, 18:00 | Week 8 | @ New England Patriots | L 13-32 | Final | Zum Spiel |
| So., 09. Nov. 2025, 19:00 | Week 10 | @ New York Jets | L 20-27 | Final | Zum Spiel |
| So., 16. Nov. 2025, 22:25 | Week 11 | vs Baltimore Ravens | L 16-23 | Final | Zum Spiel |
| So., 23. Nov. 2025, 22:05 | Week 12 | @ Las Vegas Raiders | W 24-10 | Final | Zum Spiel |
| So., 30. Nov. 2025, 19:00 | Week 13 | vs San Francisco 49ers | L 8-26 | Final | Zum Spiel |
| So., 07. Dez. 2025, 19:00 | Week 14 | vs Tennessee Titans | L 29-31 | Final | Zum Spiel |
| So., 14. Dez. 2025, 19:00 | Week 15 | @ Chicago Bears | L 3-31 | Final | Zum Spiel |
| So., 21. Dez. 2025, 19:00 | Week 16 | vs Buffalo Bills | L 20-23 | Final | Zum Spiel |
| So., 28. Dez. 2025, 19:00 | Week 17 | vs Pittsburgh Steelers | W 13-6 | Final | Zum Spiel |
| So., 04. Jan. 2026, 19:00 | Week 18 | @ Cincinnati Bengals | W 20-18 | Final | Zum Spiel |
Keine Spiele in dieser Kategorie
Team-Kader
Saison 2025 – kompletter Kader nach Position
Offense
25 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Jerry Jeudy | WR | 1,85 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #5 | Tyler Huntley | QB | 1,85 m | 92,5 kg | Aktiv |
| #8 | Dillon Gabriel | QB | 1,80 m | 93 kg | Questionable (Shoulder) |
| #12 | Shedeur Sanders | QB | 1,88 m | 96,2 kg | Aktiv |
| #16 | Isaiah Bond | WR | 1,80 m | 81,6 kg | Aktiv |
| #16 | Diontae Johnson | WR | 1,78 m | 83 kg | Aktiv |
| #19 | Cedric Tillman | WR | 1,91 m | 97,5 kg | Aktiv |
| #22 | Pierre Strong Jr. | RB | 1,80 m | 93,9 kg | Aktiv |
| #22 | Dylan Sampson | RB | 1,73 m | 90,7 kg | Questionable (Hand) |
| #35 | Toa Taua | RB | 1,75 m | 97,5 kg | Aktiv |
| #37 | Luke Floriea | WR | 1,73 m | 81,2 kg | Aktiv |
| #38 | Chase Cota | WR | 1,93 m | 93 kg | Aktiv |
| #44 | Harold Fannin Jr. | TE | 1,93 m | 109,3 kg | Aktiv |
| #56 | Luke Wypler | C | 1,91 m | 137,4 kg | Aktiv |
| #72 | KT Leveston | OT | 1,93 m | 152 kg | Aktiv |
| #74 | Teven Jenkins | OG | 1,98 m | 145,6 kg | Aktiv |
| #75 | Joel Bitonio | OG | 1,93 m | 145,1 kg | Aktiv |
| #80 | Jamari Thrash | WR | 1,83 m | 86,2 kg | Out (Coach's Decision) |
| #83 | Kisean Johnson | WR | 1,85 m | 98 kg | Aktiv |
| #84 | Gage Larvadain | WR | 1,73 m | 77,6 kg | Aktiv |
| #85 | David Njoku | TE | 1,93 m | 111,6 kg | Questionable (Knee) |
| #86 | Blake Whiteheart | TE | 1,93 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #87 | Sal Cannella | TE | 1,96 m | 109,8 kg | Aktiv |
| #89 | Kaden Davis | WR | 1,85 m | 87,5 kg | Aktiv |
| #0 | Ahmani Marshall | RB | 1,85 m | 102,1 kg | Aktiv |
Defense
29 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | Rayshawn Jenkins | S | 1,85 m | 99,8 kg | Aktiv |
| #6 | Greg Newsome II | CB | 1,83 m | 87,1 kg | Aktiv |
| #7 | Tyson Campbell | CB | 1,85 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #9 | Grant Delpit | S | 1,91 m | 94,3 kg | Aktiv |
| #11 | Tony Brown | CB | 1,83 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #17 | Jerome Baker | LB | 1,88 m | 105,2 kg | Aktiv |
| #21 | Denzel Ward | CB | 1,80 m | 86,2 kg | Questionable (Neck) |
| #23 | Damontae Kazee | S | 1,80 m | 78,9 kg | Aktiv |
| #26 | Myles Harden | CB | 1,80 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #30 | Devin Bush | LB | 1,80 m | 106,6 kg | Aktiv |
| #31 | Donovan McMillon | S | 1,88 m | 92,1 kg | Aktiv |
| #33 | Ronnie Hickman | S | 1,85 m | 94,8 kg | Aktiv |
| #34 | Christian Holmes | CB | 1,85 m | 93 kg | Aktiv |
| #38 | Keenan Isaac | CB | 1,91 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #41 | Chris Edmonds | S | 1,88 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #42 | Easton MascarenasArnold | LB | 1,80 m | 103 kg | Aktiv |
| #43 | Mohamoud Diabate | LB | 1,93 m | 102,1 kg | Aktiv |
| #48 | Charlie Thomas | LB | 1,91 m | 98 kg | Aktiv |
| #51 | Michael Hall Jr. | DT | 1,91 m | 136,1 kg | Aktiv |
| #57 | Isaiah McGuire | DE | 1,93 m | 121,6 kg | Aktiv |
| #91 | Alex Wright | DE | 1,96 m | 121,1 kg | Aktiv |
| #92 | Sam Kamara | DT | 1,83 m | 123,4 kg | Aktiv |
| #93 | Shelby Harris | DT | 1,88 m | 130,6 kg | Aktiv |
| #94 | Mason Graham | DT | 1,93 m | 142,9 kg | Aktiv |
| #95 | Myles Garrett | DE | 1,93 m | 123,4 kg | Aktiv |
| #98 | Adin Huntington | DE | 1,85 m | 127,5 kg | Aktiv |
| #99 | Cameron Thomas | DE | 1,93 m | 120,2 kg | Aktiv |
| #0 | Darius Rush | CB | 1,88 m | 89,8 kg | Aktiv |
| #0 | K.J. Henry | DE | 1,93 m | 115,7 kg | Aktiv |
Special Teams
4 Spieler
| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Dustin Hopkins | K | 1,88 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #13 | Corey Bojorquez | P | 1,83 m | 98,4 kg | Aktiv |
| #25 | Andre Szmyt | K | 1,83 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #50 | Rex Sunahara | LS | 1,98 m | 109,8 kg | Aktiv |
Aktuelle Verletzungen
10 Spieler auf der Injury List
| Spieler | Verletzung | Status |
|---|---|---|
| Deshaun Watson | Achilles | Out |
| Jamari Thrash | Coach's Decision | Out |
| Jeremiah Byers | Coach's Decision | Out |
| Jeremiah Owusu-Koramoah | Neck | Out |
| Kendrick Green | Coach's Decision | Out |
| Brenden Bates | Shoulder | Questionable |
| David Njoku | Knee | Questionable |
| Denzel Ward | Neck | Questionable |
| Dillon Gabriel | Shoulder | Questionable |
| Dylan Sampson | Hand | Questionable |
Injured Reserve
15 Spieler auf IR/PUP/NFI
| Spieler | Verletzung | Status |
|---|---|---|
| Anthony Kendall | Undisclosed | IR |
| Carson Schwesinger | Ankle | IR |
| Dawand Jones | Knee | IR |
| DeAndre Carter | Knee | IR |
| Dom Jones | Knee | IR |
| Ethan Pocic | Achilles | IR |
| Jack Conklin | Concussion | IR |
| Jerome Ford | Shoulder | IR |
| Justin Osborne | Undisclosed | IR |
| Maliek Collins | Quadriceps | IR |
| Martin Emerson Jr. | Achilles | IR |
| Nathaniel Watson | Biceps | IR |
| Quinshon Judkins | Ankle | IR |
| Winston Reid | Back | IR |
| Wyatt Teller | Calf | IR |