Buffalo Bills - Tampa Bay Buccaneers 24.8.2025
Week 3
Finished
Tampa Bay Buccaneers
📊 Scoring Summary
Buffalo Bills
Frank Gore Jr. 1 Yd Rush (Tyler Bass Kick)
7 - 0
Tampa Bay Buccaneers
Chase McLaughlin 35 Yd Field Goal
7 - 3
Buffalo Bills
Tyrell Shavers 11 Yd pass from Shane Buechele (Tyler Bass Kick)
14 - 3
Tampa Bay Buccaneers
Tez Johnson 1 Yd pass from Kyle Trask (Chase McLaughlin Kick)
14 - 10
Buffalo Bills
Tyler Bass 37 Yd Field Goal
17 - 10
Buffalo Bills
Tyler Bass 37 Yd Field Goal
20 - 10
Tampa Bay Buccaneers
Chase McLaughlin 50 Yd Field Goal
20 - 13
Buffalo Bills
Tyler Bass 39 Yd Field Goal
23 - 13
Tampa Bay Buccaneers
Garrett Greene 1 Yd pass from Connor Bazelak (Two-Point Run Conversion Failed)
23 - 19
📈 Team Statistiken
🎯 Passing
| Player | Team | C/ATT | YDS | TD | INT | SACKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Buechele | Buffalo Bills | 25/30 | 278 | 1 | 0 | 2 |
| Connor Bazelak | Tampa Bay Buccaneers | 12/19 | 107 | 1 | 0 | 1 |
| Kyle Trask | Tampa Bay Buccaneers | 13/17 | 93 | 1 | 0 | 1 |
🎣 Receiving
| Player | Team | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Wilkerson | Buffalo Bills | 5 | 46 | 9.2 | 0 | 0 |
| Elijah Young | Buffalo Bills | 3 | 40 | 13.3 | 0 | 0 |
| KJ Hamler | Buffalo Bills | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 0 |
| Keleki Latu | Buffalo Bills | 1 | 29 | 29.0 | 0 | 0 |
| Frank Gore Jr. | Buffalo Bills | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 0 |
| Zach Davidson | Buffalo Bills | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 0 |
| Tyrell Shavers | Buffalo Bills | 2 | 24 | 12.0 | 1 | 0 |
| Deon Cain | Buffalo Bills | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 0 |
| Laviska Shenault Jr. | Buffalo Bills | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 |
| Jackson Hawes | Buffalo Bills | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 |
| Elijah Moore | Buffalo Bills | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 0 |
| Matt Sokol | Buffalo Bills | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Tez Johnson | Tampa Bay Buccaneers | 8 | 58 | 7.3 | 1 | 0 |
| Kameron Johnson | Tampa Bay Buccaneers | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 0 |
| Devin Culp | Tampa Bay Buccaneers | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 0 |
| Garrett Greene | Tampa Bay Buccaneers | 3 | 18 | 6.0 | 1 | 0 |
| Ryan Miller | Tampa Bay Buccaneers | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 0 |
| Tanner Taula | Tampa Bay Buccaneers | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 0 |
| Trey Palmer | Tampa Bay Buccaneers | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 |
| Owen Wright | Tampa Bay Buccaneers | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 |
| Josh Williams | Tampa Bay Buccaneers | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| Sean Tucker | Tampa Bay Buccaneers | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| Rakim Jarrett | Tampa Bay Buccaneers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
🛡️ Defense
| Player | Team | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane Jackson | Buffalo Bills | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Joe Andreessen | Buffalo Bills | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Darrick Forrest | Buffalo Bills | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Ciarlo | Buffalo Bills | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Daequan Hardy | Buffalo Bills | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dorian Williams | Buffalo Bills | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Deone Walker | Buffalo Bills | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 0 |
| Zy Alexander | Buffalo Bills | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Herndon | Buffalo Bills | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Edefuan Ulofoshio | Buffalo Bills | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DeWayne Carter | Buffalo Bills | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nelson Ceaser | Buffalo Bills | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tyrell Shavers | Buffalo Bills | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Bishop | Buffalo Bills | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Sokol | Buffalo Bills | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Deon Cain | Buffalo Bills | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ja'Marcus Ingram | Buffalo Bills | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Landon Jackson | Buffalo Bills | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dorian Strong | Buffalo Bills | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kristian Wilkerson | Buffalo Bills | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJ Epenesa | Buffalo Bills | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Paris Shand | Buffalo Bills | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garnett Hollis Jr. | Buffalo Bills | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tre Avery | Tampa Bay Buccaneers | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Kaevon Merriweather | Tampa Bay Buccaneers | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Jackson | Tampa Bay Buccaneers | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| John Bullock | Tampa Bay Buccaneers | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Deion Jones | Tampa Bay Buccaneers | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Rashad Wisdom | Tampa Bay Buccaneers | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Roman Parodie | Tampa Bay Buccaneers | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Ramirez | Tampa Bay Buccaneers | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Markees Watts | Tampa Bay Buccaneers | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nash Hutmacher | Tampa Bay Buccaneers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Will Brooks | Tampa Bay Buccaneers | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Elijah Roberts | Tampa Bay Buccaneers | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mike Greene | Tampa Bay Buccaneers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Gotsis | Tampa Bay Buccaneers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Greg Gaines | Tampa Bay Buccaneers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jacob Harris | Tampa Bay Buccaneers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Hall | Tampa Bay Buccaneers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| C.J. Brewer | Tampa Bay Buccaneers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Palmer | Tampa Bay Buccaneers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shilo Sanders | Tampa Bay Buccaneers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Garrett Greene | Tampa Bay Buccaneers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dvon Ellies | Tampa Bay Buccaneers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kindle Vildor | Tampa Bay Buccaneers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warren Peeples | Tampa Bay Buccaneers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Spielvorschau
📊 Team-Bilanzen
BUF
12-5
W1
Div: 2
+116
TB
8-9
W1
Div: 1
-31
Punkte/Spiel
28.3
PPG
Punkte/Spiel
22.4
⚔️ Head-to-Head
Serie (4 Spiele)
BUF
3
TB
1
BUF führt
Letzte Begegnungen
16.11.2025
Week 11 • 2025
24.08.2025
Week 3 • 2025
27.10.2023
Week 8 • 2023
12.12.2021
Week 14 • 2021
🏥 Verletzungen
BUF (30)
Brandin Cooks
WR • Coach's Decision
Darnell Savage
S • Coach's Decision
Keleki Latu
TE • Coach's Decision
Keon Coleman
WR • Coach's Decision
AJ Epenesa
DE • Neck
Cam Lewis
CB • Undisclosed
Christian Benford
CB • Toe
Curtis Samuel
WR • Elbow
Dalton Kincaid
TE • Knee - PCL
DaQuan Jones
DT • Calf
Dawson Knox
TE • Knee
Deone Walker
DT • Illness
Dorian Williams
LB • Neck
Ed Oliver
DT • Knee
Greg Rousseau
DE • Back
Joey Bosa
DE • Hamstring
Jordan Poyer
S • Hamstring
Chase Lundt
N/A • Knee
Damar Hamlin
S • Pectoral
DeWayne Carter
DT • Achilles
Dorian Strong
CB • Neck
Gabe Davis
WR • Knee - ACL
Jordan Phillips
DT • Ankle
Joshua Palmer
WR • Ankle
Landon Jackson
DE • Knee
Michael Hoecht
DE • Achilles
Taylor Rapp
S • Knee
Tyler Bass
K • Hip
Tyrell Shavers
WR • Knee - ACL
Wande Owens
S • Undisclosed
TB (21)
Rashad Wisdom
S • Coach's Decision
Anthony Nelson
LB • Knee
Anthony Walker Jr.
N/A • Ankle
Baker Mayfield
QB • Shoulder
Benjamin Morrison
CB • Hamstring
Calijah Kancey
DT • Pectoral
Chris Godwin Jr.
N/A • Lower Leg
Devin Culp
TE • Illness
Haason Reddick
LB • Head
Jamel Dean
CB • Shoulder
Lavonte David
LB • Knee
Luke Goedeke
N/A • Ankle
Mike Evans
WR • Collarbone
Tristan Wirfs
OT • Toe
Ben Bredeson
N/A • Knee
Cody Mauch
N/A • Knee
David Walker
N/A • Knee
Jaden Smith
WR • Undisclosed
JJ Roberts
N/A • Knee
Ko Kieft
TE • Leg
Zyon McCollum
CB • Hip
📈 Aktuelle Form
BUF
TB