Los Angeles Rams - Arizona Cardinals 7.12.2025
Week 14
Finished
Arizona Cardinals
📊 Scoring Summary
Arizona Cardinals
Michael Wilson 19 Yd pass from Jacoby Brissett (Chad Ryland Kick)
0 - 7
Los Angeles Rams
Harrison Mevis 26 Yd Field Goal
3 - 7
Los Angeles Rams
Blake Corum 2 Yd Rush (Harrison Mevis Kick)
10 - 7
Arizona Cardinals
Chad Ryland 38 Yd Field Goal
10 - 10
Los Angeles Rams
Kyren Williams 2 Yd Rush (Harrison Mevis Kick)
17 - 10
Los Angeles Rams
Puka Nacua 28 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick)
24 - 10
Los Angeles Rams
Colby Parkinson 6 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick)
31 - 10
Los Angeles Rams
Puka Nacua 31 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick)
38 - 10
Los Angeles Rams
Blake Corum 48 Yd Rush (Harrison Mevis Kick)
45 - 10
Arizona Cardinals
Michael Wilson 14 Yd pass from Jacoby Brissett (Chad Ryland Kick)
45 - 17
📈 Team Statistiken
🎯 Passing
| Player | Team | C/ATT | YDS | TD | INT | SACKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacoby Brissett | Arizona Cardinals | 25/44 | 271 | 2 | 1 | 3 |
| Matthew Stafford | Los Angeles Rams | 22/31 | 281 | 3 | 0 | 0 |
🏃 Rushing
| Player | Team | ATT | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacoby Brissett | Arizona Cardinals | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 0 |
| Zonovan Knight | Arizona Cardinals | 7 | 16 | 2.3 | 0 | 0 |
| Michael Carter | Arizona Cardinals | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 0 |
| Blake Corum | Los Angeles Rams | 12 | 128 | 10.7 | 2 | 0 |
| Kyren Williams | Los Angeles Rams | 13 | 84 | 6.5 | 1 | 0 |
| Ronnie Rivers | Los Angeles Rams | 8 | 41 | 5.1 | 0 | 0 |
| Jimmy Garoppolo | Los Angeles Rams | 3 | -4 | -1.3 | 0 | 0 |
🎣 Receiving
| Player | Team | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Wilson | Arizona Cardinals | 11 | 142 | 12.9 | 2 | 0 |
| Trey McBride | Arizona Cardinals | 5 | 58 | 11.6 | 0 | 0 |
| Jalen Brooks | Arizona Cardinals | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 0 |
| Michael Carter | Arizona Cardinals | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 0 |
| Zonovan Knight | Arizona Cardinals | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 0 |
| Andre Baccellia | Arizona Cardinals | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| Trent Sherfield | Arizona Cardinals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Josiah Deguara | Arizona Cardinals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Elijah Higgins | Arizona Cardinals | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Puka Nacua | Los Angeles Rams | 7 | 167 | 23.9 | 2 | 0 |
| Colby Parkinson | Los Angeles Rams | 3 | 32 | 10.7 | 1 | 0 |
| Davante Adams | Los Angeles Rams | 4 | 29 | 7.3 | 0 | 0 |
| Davis Allen | Los Angeles Rams | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 0 |
| Kyren Williams | Los Angeles Rams | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 |
| Xavier Smith | Los Angeles Rams | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 |
| Jordan Whittington | Los Angeles Rams | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 |
| Konata Mumpfield | Los Angeles Rams | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 |
| Blake Corum | Los Angeles Rams | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| Terrance Ferguson | Los Angeles Rams | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
🛡️ Defense
| Player | Team | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Owen Pappoe | Arizona Cardinals | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Jalen Thompson | Arizona Cardinals | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PJ Mustipher | Arizona Cardinals | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Budda Baker | Arizona Cardinals | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Baron Browning | Arizona Cardinals | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Garrett Williams | Arizona Cardinals | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Denzel Burke | Arizona Cardinals | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Calais Campbell | Arizona Cardinals | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Will Johnson | Arizona Cardinals | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Channing Tindall | Arizona Cardinals | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Simon | Arizona Cardinals | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Darius Robinson | Arizona Cardinals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaven Collins | Arizona Cardinals | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Trent Sherfield | Arizona Cardinals | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Darren Hall | Arizona Cardinals | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dante Stills | Arizona Cardinals | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dalvin Tomlinson | Arizona Cardinals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Wilson | Arizona Cardinals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Brewer | Arizona Cardinals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pharaoh Brown | Arizona Cardinals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilal Nichols | Arizona Cardinals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Higgins | Arizona Cardinals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BJ Ojulari | Arizona Cardinals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitan Crawford | Arizona Cardinals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Speights | Los Angeles Rams | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Kamren Curl | Los Angeles Rams | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Ahkello Witherspoon | Los Angeles Rams | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kamren Kinchens | Los Angeles Rams | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Young | Los Angeles Rams | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Emmanuel Forbes | Los Angeles Rams | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jaylen McCollough | Los Angeles Rams | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Troy Reeder | Los Angeles Rams | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Desjuan Johnson | Los Angeles Rams | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Poona Ford | Los Angeles Rams | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Landman | Los Angeles Rams | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Cobie Durant | Los Angeles Rams | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kobie Turner | Los Angeles Rams | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Derion Kendrick | Los Angeles Rams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Wallace | Los Angeles Rams | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jared Verse | Los Angeles Rams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josaiah Stewart | Los Angeles Rams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shaun Dolac | Los Angeles Rams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Davis | Los Angeles Rams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braden Fiske | Los Angeles Rams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Spielvorschau
📊 Team-Bilanzen
LA
12-5
W1
Div: 2
+172
ARI
3-14
L9
Div: 4
-133
Punkte/Spiel
30.5
PPG
Punkte/Spiel
20.9
⚔️ Head-to-Head
Serie (5 Spiele)
LA
4
ARI
1
LA führt
Letzte Begegnungen
04.01.2026
Week 18 • 2025
07.12.2025
Week 14 • 2025
29.12.2024
Week 17 • 2024
15.09.2024
Week 2 • 2024
26.11.2023
Week 12 • 2023
🏥 Verletzungen
LA (30)
Derion Kendrick
CB • Coach's Decision
Jarquez Hunter
RB • Coach's Decision
Larrell Murchison
DE • Coach's Decision
Nick Hampton
LB • Coach's Decision
Nick Vannett
TE • Coach's Decision
Tanner Ingle
S • Coach's Decision
Tutu Atwell
WR • Coach's Decision
Alaric Jackson
N/A • Knee
Blake Corum
RB • Ankle
Byron Young
DT • Knee
Davante Adams
WR • Hamstring
Desjuan Johnson
DE • Illness
Emmanuel Forbes Jr.
N/A • Shoulder
Jaylen McCollough
S • Hip
Jimmy Garoppolo
QB • Back
Jordan Whittington
WR • Chest
Josh Wallace
CB • Ankle
Kevin Dotson
N/A • Ankle
Kobie Turner
DE • Undisclosed
Kyren Williams
RB • Ankle
Matthew Stafford
QB • Finger
Omar Speights
LB • Ankle
Quentin Lake
S • Illness
Terrance Ferguson
TE • Hamstring
Tyler Higbee
TE • Ankle
Ahkello Witherspoon
CB • Shoulder
Keir Thomas
LB • Undisclosed
Rob Havenstein
N/A • Ankle
Roger McCreary
CB • Hip
Shaun Dolac
LB • Knee - PCL
ARI (30)
Austin Keys
LB • Coach's Decision
Joshua Karty
K • Coach's Decision
Kalen King
CB • Coach's Decision
Max Melton
CB • Coach's Decision
Andre Baccellia
WR • Neck
Bam Knight
N/A • Ankle
Bilal Nichols
DT • Knee
Blake Gillikin
P • Back
Garrett Williams
CB • Achilles
Greg Dortch
WR • Chest
James Conner
RB • Foot
J.J. Russell
N/A • Concussion
Joey Blount
S • Neck
Jonah Williams
OT • Shoulder
Kei'Trel Clark
CB • Back
Kitan Crawford
S • Ankle
Kyler Murray
QB • Foot
L.J. Collier
DE • Knee
Mack Wilson Sr.
LB • Ribs
Marvin Harrison Jr.
WR • Foot
Paris Johnson Jr.
OT • Knee - MCL
Simi Fehoko
WR • Wrist
Starling Thomas V
N/A • Knee - ACL
Tip Reiman
TE • Ankle
Travis Vokolek
TE • Neck
Trey Benson
RB • Knee - Meniscus
Valentin Senn
N/A • Undisclosed
Walter Nolen III
N/A • Knee
Will Hernandez
N/A • Hip
Zay Jones
WR • Achilles
📈 Aktuelle Form
LA
ARI