Los Angeles Rams - Baltimore Ravens 12.10.2025
← Zurück zu allen Spielen
Week 6
LA
17 - 3
Finished
BAL
Baltimore Ravens
📊 Scoring Summary
Q1
Baltimore Ravens
Tyler Loop 37 Yd Field Goal
0 - 3
Q2
Los Angeles Rams
Joshua Karty 36 Yd Field Goal
3 - 3
Q3
Los Angeles Rams
Kyren Williams 3 Yd Rush (Joshua Karty Kick)
10 - 3
Q3
Los Angeles Rams
Tyler Higbee 8 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick)
17 - 3
📈 Team Statistiken
19
First Downs
15
296
Total Yards
241
117
Passing Yards
167
179
Rushing Yards
74
3
Turnovers
1
7-80-0
Penalties
6-40-0
0
Time of Possession
0
🎯 Passing
| Player | Team | C/ATT | YDS | TD | INT | SACKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Rush | Baltimore Ravens | 11/19 | 72 | 0 | 1 | 0 |
| Tyler Huntley | Baltimore Ravens | 10/15 | 68 | 0 | 0 | 4 |
| Matthew Stafford | Los Angeles Rams | 17/26 | 181 | 1 | 0 | 2 |
🏃 Rushing
| Player | Team | ATT | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Henry | Baltimore Ravens | 24 | 122 | 5.1 | 0 | 0 |
| Tyler Huntley | Baltimore Ravens | 3 | 39 | 13.0 | 0 | 0 |
| Justice Hill | Baltimore Ravens | 6 | 16 | 2.7 | 0 | 0 |
| Mark Andrews | Baltimore Ravens | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 0 |
| Cooper Rush | Baltimore Ravens | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Kyren Williams | Los Angeles Rams | 13 | 50 | 3.8 | 1 | 0 |
| Blake Corum | Los Angeles Rams | 5 | 23 | 4.6 | 0 | 0 |
| Matthew Stafford | Los Angeles Rams | 4 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| Terrance Ferguson | Los Angeles Rams | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
🎣 Receiving
| Player | Team | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zay Flowers | Baltimore Ravens | 6 | 46 | 7.7 | 0 | 0 |
| Justice Hill | Baltimore Ravens | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 0 |
| Mark Andrews | Baltimore Ravens | 4 | 24 | 6.0 | 0 | 0 |
| DeAndre Hopkins | Baltimore Ravens | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 0 |
| Derrick Henry | Baltimore Ravens | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 |
| Rashod Bateman | Baltimore Ravens | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 |
| Isaiah Likely | Baltimore Ravens | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 0 |
| Charlie Kolar | Baltimore Ravens | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Tyler Higbee | Los Angeles Rams | 4 | 40 | 10.0 | 1 | 0 |
| Davante Adams | Los Angeles Rams | 4 | 39 | 9.8 | 0 | 0 |
| Kyren Williams | Los Angeles Rams | 2 | 37 | 18.5 | 0 | 0 |
| Puka Nacua | Los Angeles Rams | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 0 |
| Jordan Whittington | Los Angeles Rams | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 0 |
| Davis Allen | Los Angeles Rams | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 |
| Konata Mumpfield | Los Angeles Rams | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 |
🛡️ Defense
| Player | Team | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trenton Simpson | Baltimore Ravens | 9 | 4 | 0.5 | 0 | 1 |
| Teddye Buchanan | Baltimore Ravens | 9 | 3 | 0.5 | 1 | 0 |
| Alohi Gilman | Baltimore Ravens | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Malaki Starks | Baltimore Ravens | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Hamilton | Baltimore Ravens | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| John Jenkins | Baltimore Ravens | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Mike Green | Baltimore Ravens | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Brent Urban | Baltimore Ravens | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Nate Wiggins | Baltimore Ravens | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marlon Humphrey | Baltimore Ravens | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Joe Noteboom | Baltimore Ravens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zay Flowers | Baltimore Ravens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. Tampa | Baltimore Ravens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rasheen Ali | Baltimore Ravens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Keondre Jackson | Baltimore Ravens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Van Noy | Baltimore Ravens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Jones | Baltimore Ravens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CJ Okoye | Baltimore Ravens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Landman | Los Angeles Rams | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Young | Los Angeles Rams | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Shaun Dolac | Los Angeles Rams | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Jared Verse | Los Angeles Rams | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Tyler Davis | Los Angeles Rams | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Quentin Lake | Los Angeles Rams | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kamren Curl | Los Angeles Rams | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kamren Kinchens | Los Angeles Rams | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Poona Ford | Los Angeles Rams | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Darious Williams | Los Angeles Rams | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Troy Reeder | Los Angeles Rams | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Josaiah Stewart | Los Angeles Rams | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen McCollough | Los Angeles Rams | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Hampton | Los Angeles Rams | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Larrell Murchison | Los Angeles Rams | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kobie Turner | Los Angeles Rams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Avila | Los Angeles Rams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cobie Durant | Los Angeles Rams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Forbes | Los Angeles Rams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Evans | Los Angeles Rams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ty Hamilton | Los Angeles Rams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Spielvorschau
📊 Team-Bilanzen
LA
11-3
W2
Div: 2
+159
VS
BAL
7-7
W1
Div: 2
+15
Punkte/Spiel
30.0
PPG
Punkte/Spiel
23.9
⚔️ Head-to-Head
Serie (4 Spiele)
LA
2
-
BAL
2
Ausgeglichen
Letzte Begegnungen
12.10.2025
Week 6 • 2025
Rams 17 - 3 Ravens
02.01.2022
Week 17 • 2021
Rams 20 - 19 Ravens
26.11.2019
Playoffs • 2019
Ravens 45 - 6 Rams
09.08.2018
Playoffs • 2018
Rams 7 - 33 Ravens
🏥 Verletzungen
Keine bekannten Verletzungen
📈 Aktuelle Form
LA
W
W
L
W
W
vs DET 41-34
@ ARI 45-17
@ CAR 28-31
vs TB 34-7
vs SEA 21-19
BAL
W
W
L
L
W
@ CIN 24-0
vs PIT 22-27
vs CIN 14-32
vs NYJ 23-10
@ CLE 23-16