Los Angeles Rams - Carolina Panthers 10.1.2026
Week 19
Finished
Carolina Panthers
📊 Scoring Summary
Los Angeles Rams
Puka Nacua 14 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick)
7 - 0
Los Angeles Rams
Puka Nacua 5 Yd Rush (Harrison Mevis Kick)
14 - 0
Carolina Panthers
Chuba Hubbard 1 Yd Rush (Ryan Fitzgerald Kick)
14 - 7
Los Angeles Rams
Harrison Mevis 46 Yd Field Goal
17 - 7
Carolina Panthers
Bryce Young 16 Yd Rush (Ryan Fitzgerald Kick)
17 - 14
Carolina Panthers
Ryan Fitzgerald 46 Yd Field Goal
17 - 17
Los Angeles Rams
Harrison Mevis 42 Yd Field Goal
20 - 17
Carolina Panthers
Chuba Hubbard 3 Yd Rush (Ryan Fitzgerald Kick)
20 - 24
Los Angeles Rams
Kyren Williams 13 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick)
27 - 24
Carolina Panthers
Jalen Coker 7 Yd pass from Bryce Young (Ryan Fitzgerald Kick)
27 - 31
Los Angeles Rams
Colby Parkinson 19 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick)
34 - 31
📈 Team Statistiken
🎯 Passing
| Player | Team | C/ATT | YDS | TD | INT | SACKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Young | Carolina Panthers | 21/40 | 264 | 1 | 1 | 2 |
| Matthew Stafford | Los Angeles Rams | 24/42 | 304 | 3 | 1 | 1 |
🏃 Rushing
| Player | Team | ATT | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuba Hubbard | Carolina Panthers | 13 | 46 | 3.5 | 2 | 0 |
| Bryce Young | Carolina Panthers | 3 | 24 | 8.0 | 1 | 0 |
| Rico Dowdle | Carolina Panthers | 5 | 9 | 1.8 | 0 | 0 |
| Trevor Etienne | Carolina Panthers | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 |
| Kyren Williams | Los Angeles Rams | 13 | 57 | 4.4 | 0 | 0 |
| Blake Corum | Los Angeles Rams | 11 | 45 | 4.1 | 0 | 0 |
| Puka Nacua | Los Angeles Rams | 3 | 14 | 4.7 | 1 | 0 |
| Matthew Stafford | Los Angeles Rams | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
🎣 Receiving
| Player | Team | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Coker | Carolina Panthers | 9 | 134 | 14.9 | 1 | 0 |
| Tetairoa McMillan | Carolina Panthers | 5 | 81 | 16.2 | 0 | 0 |
| Tommy Tremble | Carolina Panthers | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 0 |
| Chuba Hubbard | Carolina Panthers | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 |
| Xavier Legette | Carolina Panthers | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 |
| Rico Dowdle | Carolina Panthers | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 |
| Brycen Tremayne | Carolina Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| James Mitchell | Carolina Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Mitchell Evans | Carolina Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jimmy Horn Jr. | Carolina Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Puka Nacua | Los Angeles Rams | 10 | 111 | 11.1 | 1 | 0 |
| Davante Adams | Los Angeles Rams | 5 | 72 | 14.4 | 0 | 0 |
| Tyler Higbee | Los Angeles Rams | 2 | 45 | 22.5 | 0 | 0 |
| Colby Parkinson | Los Angeles Rams | 2 | 34 | 17.0 | 1 | 0 |
| Kyren Williams | Los Angeles Rams | 2 | 18 | 9.0 | 1 | 0 |
| Blake Corum | Los Angeles Rams | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 |
| Konata Mumpfield | Los Angeles Rams | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 0 |
🛡️ Defense
| Player | Team | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Rozeboom | Carolina Panthers | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Nick Scott | Carolina Panthers | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Claudin Cherelus | Carolina Panthers | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Brown | Carolina Panthers | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D.J. Wonnum | Carolina Panthers | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Chau SmithWade | Carolina Panthers | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jaycee Horn | Carolina Panthers | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Bobby Brown III | Carolina Panthers | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| A'Shawn Robinson | Carolina Panthers | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Jackson | Carolina Panthers | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Tre'von Moehrig | Carolina Panthers | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trevis Gipson | Carolina Panthers | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Bam MartinScott | Carolina Panthers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tershawn Wharton | Carolina Panthers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Isaiah Simmons | Carolina Panthers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maema Njongmeta | Carolina Panthers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lathan Ransom | Carolina Panthers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Young | Carolina Panthers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nic Caraway | Carolina Panthers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kamren Curl | Los Angeles Rams | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Landman | Los Angeles Rams | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Quentin Lake | Los Angeles Rams | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Emmanuel Forbes | Los Angeles Rams | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kamren Kinchens | Los Angeles Rams | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Braden Fiske | Los Angeles Rams | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Omar Speights | Los Angeles Rams | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Poona Ford | Los Angeles Rams | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Josaiah Stewart | Los Angeles Rams | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ty Hamilton | Los Angeles Rams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davante Adams | Los Angeles Rams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ahkello Witherspoon | Los Angeles Rams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kobie Turner | Los Angeles Rams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Hampton | Los Angeles Rams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tanner Ingle | Los Angeles Rams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Roger McCreary | Los Angeles Rams | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cobie Durant | Los Angeles Rams | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jaylen McCollough | Los Angeles Rams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Verse | Los Angeles Rams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jarquez Hunter | Los Angeles Rams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Young | Los Angeles Rams | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Desjuan Johnson | Los Angeles Rams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Davis | Los Angeles Rams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Spielvorschau
📊 Team-Bilanzen
LA
12-5
W1
Div: 2
+172
CAR
8-9
L2
Div: 3
-69
Punkte/Spiel
30.5
PPG
Punkte/Spiel
18.3
⚔️ Head-to-Head
Serie (4 Spiele)
LA
3
CAR
1
LA führt
Letzte Begegnungen
10.01.2026
Week 19 • 2025
30.11.2025
Week 13 • 2025
16.10.2022
Week 6 • 2022
08.09.2019
Playoffs • 2019
🏥 Verletzungen
LA (30)
Derion Kendrick
CB • Coach's Decision
Jarquez Hunter
RB • Coach's Decision
Larrell Murchison
DE • Coach's Decision
Nick Hampton
LB • Coach's Decision
Nick Vannett
TE • Coach's Decision
Tanner Ingle
S • Coach's Decision
Tutu Atwell
WR • Coach's Decision
Alaric Jackson
N/A • Knee
Blake Corum
RB • Ankle
Byron Young
DT • Knee
Davante Adams
WR • Hamstring
Desjuan Johnson
DE • Illness
Emmanuel Forbes Jr.
N/A • Shoulder
Jaylen McCollough
S • Hip
Jimmy Garoppolo
QB • Back
Jordan Whittington
WR • Chest
Josh Wallace
CB • Ankle
Kevin Dotson
N/A • Ankle
Kobie Turner
DE • Undisclosed
Kyren Williams
RB • Ankle
Matthew Stafford
QB • Finger
Omar Speights
LB • Ankle
Quentin Lake
S • Illness
Terrance Ferguson
TE • Hamstring
Tyler Higbee
TE • Ankle
Ahkello Witherspoon
CB • Shoulder
Keir Thomas
LB • Undisclosed
Rob Havenstein
N/A • Ankle
Roger McCreary
CB • Hip
Shaun Dolac
LB • Knee - PCL
CAR (21)
David Moore
WR • Coach's Decision
James Mitchell
TE • Coach's Decision
Jonathon Brooks
N/A • Knee - ACL
Bobby Brown III
DT • Concussion
Claudin Cherelus
LB • Calf
Damien Lewis
OG • Illness
Ikem Ekwonu
OT • Knee
Jaycee Horn
CB • Head
Rico Dowdle
RB • Toe
Robert Hunt
OG • Pectoral
Robert Rochell
CB • Concussion
Taylor Moton
N/A • Back
Tershawn Wharton
DT • Hamstring
Brady Christensen
OG • Achilles
Chandler Zavala
N/A • Calf
Corey Thornton
CB • Lower Leg
Damarri Mathis
CB • Knee - ACL
Ja'Tavion Sanders
TE • Lower Leg
Patrick Jones II
LB • Back
Popo Aumavae
N/A • Achilles
Trevin Wallace
LB • Shoulder
📈 Aktuelle Form
LA
CAR