Los Angeles Rams - Philadelphia Eagles 21.9.2025
Week 3
Finished
Philadelphia Eagles
📊 Scoring Summary
Philadelphia Eagles
Jalen Hurts 1 Yd Rush (Jake Elliott Kick)
0 - 7
Los Angeles Rams
Joshua Karty 51 Yd Field Goal
3 - 7
Los Angeles Rams
Davante Adams 44 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick)
10 - 7
Los Angeles Rams
Joshua Karty 28 Yd Field Goal
13 - 7
Los Angeles Rams
Joshua Karty 33 Yd Field Goal
16 - 7
Los Angeles Rams
Joshua Karty 46 Yd Field Goal
19 - 7
Los Angeles Rams
Kyren Williams 10 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick)
26 - 7
Philadelphia Eagles
Dallas Goedert 33 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick)
26 - 14
Philadelphia Eagles
A.J. Brown 9 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick)
26 - 21
Philadelphia Eagles
DeVonta Smith 4 Yd pass from Jalen Hurts (Two-Point Pass Conversion Failed)
26 - 27
Philadelphia Eagles
Blocked Kick Recovered by Jordan Davis (PHI) Jordan Davis 61 Yd Touchown Return
26 - 33
📈 Team Statistiken
🎯 Passing
| Player | Team | C/ATT | YDS | TD | INT | SACKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Stafford | Los Angeles Rams | 19/33 | 196 | 2 | 1 | 1 |
| Joshua Karty | Los Angeles Rams | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | 21/32 | 226 | 3 | 0 | 4 |
🎣 Receiving
| Player | Team | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puka Nacua | Los Angeles Rams | 11 | 112 | 10.2 | 0 | 0 |
| Davante Adams | Los Angeles Rams | 3 | 56 | 18.7 | 1 | 0 |
| Kyren Williams | Los Angeles Rams | 2 | 18 | 9.0 | 1 | 0 |
| Jordan Whittington | Los Angeles Rams | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 |
| Davis Allen | Los Angeles Rams | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| Tyler Higbee | Los Angeles Rams | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Tutu Atwell | Los Angeles Rams | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| A.J. Brown | Philadelphia Eagles | 6 | 109 | 18.2 | 1 | 0 |
| DeVonta Smith | Philadelphia Eagles | 8 | 60 | 7.5 | 1 | 0 |
| Dallas Goedert | Philadelphia Eagles | 1 | 33 | 33.0 | 1 | 0 |
| Saquon Barkley | Philadelphia Eagles | 4 | 9 | 2.3 | 0 | 0 |
| John Metchie III | Philadelphia Eagles | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 |
| Jahan Dotson | Philadelphia Eagles | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 |
🛡️ Defense
| Player | Team | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamren Curl | Los Angeles Rams | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Kamren Kinchens | Los Angeles Rams | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Jared Verse | Los Angeles Rams | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Byron Young | Los Angeles Rams | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Quentin Lake | Los Angeles Rams | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Omar Speights | Los Angeles Rams | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Poona Ford | Los Angeles Rams | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Jaylen McCollough | Los Angeles Rams | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Cobie Durant | Los Angeles Rams | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Landman | Los Angeles Rams | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Forbes | Los Angeles Rams | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Darious Williams | Los Angeles Rams | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Troy Reeder | Los Angeles Rams | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kobie Turner | Los Angeles Rams | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Braden Fiske | Los Angeles Rams | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Davis | Los Angeles Rams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davante Adams | Los Angeles Rams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Smith | Los Angeles Rams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaun Dolac | Los Angeles Rams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper DeJean | Philadelphia Eagles | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Jihaad Campbell | Philadelphia Eagles | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Zack Baun | Philadelphia Eagles | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Jordan Davis | Philadelphia Eagles | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Quinyon Mitchell | Philadelphia Eagles | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Adoree' Jackson | Philadelphia Eagles | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Trotter Jr. | Philadelphia Eagles | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Reed Blankenship | Philadelphia Eagles | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Nolan Smith | Philadelphia Eagles | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jakorian Bennett | Philadelphia Eagles | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Sydney Brown | Philadelphia Eagles | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Mukuba | Philadelphia Eagles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Carter | Philadelphia Eagles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moro Ojomo | Philadelphia Eagles | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kelee Ringo | Philadelphia Eagles | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jalyx Hunt | Philadelphia Eagles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Epps | Philadelphia Eagles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Uche | Philadelphia Eagles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Calcaterra | Philadelphia Eagles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tank Bigsby | Philadelphia Eagles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kylen Granson | Philadelphia Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Young | Philadelphia Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Spielvorschau
📊 Team-Bilanzen
LA
11-3
W2
Div: 2
+159
PHI
9-5
W1
Div: 1
+49
Punkte/Spiel
30.0
PPG
Punkte/Spiel
22.9
⚔️ Head-to-Head
Serie (5 Spiele)
LA
1
PHI
4
PHI führt
Letzte Begegnungen
21.09.2025
Week 3 • 2025
19.01.2025
Playoffs • 2024
25.11.2024
Week 12 • 2024
08.10.2023
Week 5 • 2023
20.09.2020
Playoffs • 2020
🏥 Verletzungen
Keine bekannten Verletzungen
📈 Aktuelle Form
LA
PHI