New York Jets - Buffalo Bills 4.1.2026
Week 18
Finished
Buffalo Bills
📊 Scoring Summary
Buffalo Bills
Dawson Knox 17 Yd pass from Mitchell Trubisky (Matt Prater Kick)
0 - 7
Buffalo Bills
Ty Johnson 6 Yd Rush (Matt Prater Kick)
0 - 14
Buffalo Bills
Ray Davis 2 Yd pass from Mitchell Trubisky (Matt Prater Kick)
0 - 21
Buffalo Bills
Gabe Davis 2 Yd pass from Mitchell Trubisky (Mitchell Trubisky Pass to Keon Coleman for Two-Point Conversion)
0 - 29
Buffalo Bills
Ty Johnson 6 Yd pass from Mitchell Trubisky (Two-Point Pass Conversion Failed)
0 - 35
New York Jets
Andrew Beck 2 Yd pass from Brady Cook (Brady Cook Pass to Quentin Skinner for Two-Point Conversion)
8 - 35
📈 Team Statistiken
🎯 Passing
| Player | Team | C/ATT | YDS | TD | INT | SACKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitch Trubisky | Buffalo Bills | 22/29 | 259 | 4 | 0 | 0 |
| Brady Cook | New York Jets | 11/22 | 60 | 1 | 0 | 1 |
🏃 Rushing
| Player | Team | ATT | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray Davis | Buffalo Bills | 21 | 151 | 7.2 | 0 | 0 |
| Ty Johnson | Buffalo Bills | 13 | 36 | 2.8 | 1 | 0 |
| James Cook | Buffalo Bills | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 0 |
| Mitch Trubisky | Buffalo Bills | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 0 |
| Reggie Gilliam | Buffalo Bills | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 0 |
| Khalil Herbert | New York Jets | 12 | 42 | 3.5 | 0 | 0 |
| Kene Nwangwu | New York Jets | 7 | 18 | 2.6 | 0 | 0 |
| Brady Cook | New York Jets | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 0 |
| Arian Smith | New York Jets | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
🎣 Receiving
| Player | Team | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keon Coleman | Buffalo Bills | 2 | 49 | 24.5 | 0 | 0 |
| Dalton Kincaid | Buffalo Bills | 3 | 48 | 16.0 | 0 | 0 |
| Gabe Davis | Buffalo Bills | 5 | 41 | 8.2 | 1 | 0 |
| Keleki Latu | Buffalo Bills | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 0 |
| Dawson Knox | Buffalo Bills | 2 | 24 | 12.0 | 1 | 0 |
| Ray Davis | Buffalo Bills | 2 | 23 | 11.5 | 1 | 0 |
| Reggie Gilliam | Buffalo Bills | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 0 |
| Ty Johnson | Buffalo Bills | 2 | 20 | 10.0 | 1 | 0 |
| Joshua Palmer | Buffalo Bills | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| Jackson Hawes | Buffalo Bills | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Isaiah Williams | New York Jets | 5 | 24 | 4.8 | 0 | 0 |
| John Metchie III | New York Jets | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 0 |
| Quentin Skinner | New York Jets | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 |
| Khalil Herbert | New York Jets | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 |
| Andrew Beck | New York Jets | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 0 |
| Kene Nwangwu | New York Jets | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Arian Smith | New York Jets | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Adonai Mitchell | New York Jets | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
🛡️ Defense
| Player | Team | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorian Williams | Buffalo Bills | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Joe Andreessen | Buffalo Bills | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Larry Ogunjobi | Buffalo Bills | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Keonta Jenkins | Buffalo Bills | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Hancock | Buffalo Bills | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Phidarian Mathis | Buffalo Bills | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Lewis | Buffalo Bills | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AJ Epenesa | Buffalo Bills | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Maxwell Hairston | Buffalo Bills | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Franklin Jr. | Buffalo Bills | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Javon Solomon | Buffalo Bills | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Darnell Savage | Buffalo Bills | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T.J. Sanders | Buffalo Bills | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mitch Wishnowsky | Buffalo Bills | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tre'Davious White | Buffalo Bills | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keidron Smith | New York Jets | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Malachi Moore | New York Jets | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Brown | New York Jets | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Womack III | New York Jets | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Jamien Sherwood | New York Jets | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ja'Sir Taylor | New York Jets | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Phillips | New York Jets | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Eric Watts | New York Jets | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jowon Briggs | New York Jets | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Quincy Williams | New York Jets | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Mykal Walker | New York Jets | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Braiden McGregor | New York Jets | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jermaine Johnson | New York Jets | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Khalen Saunders | New York Jets | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dean Clark | New York Jets | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arian Smith | New York Jets | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kingsley Jonathan | New York Jets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Payton Page | New York Jets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Spielvorschau
📊 Team-Bilanzen
NYJ
3-14
L5
Div: 4
-203
BUF
12-5
W1
Div: 2
+116
Punkte/Spiel
17.6
PPG
Punkte/Spiel
28.3
⚔️ Head-to-Head
Serie (5 Spiele)
NYJ
0
BUF
5
BUF führt
Letzte Begegnungen
04.01.2026
Week 18 • 2025
14.09.2025
Week 2 • 2025
29.12.2024
Week 17 • 2024
15.10.2024
Week 6 • 2024
19.11.2023
Week 11 • 2023
🏥 Verletzungen
NYJ (30)
Chris Smith II
N/A • Coach's Decision
Irvin Charles
N/A • Knee - ACL
Marquis Hayes
N/A • Coach's Decision
Payton Page
DT • Coach's Decision
Quentin Skinner
WR • Coach's Decision
Brandon Stephens
CB • Neck
Breece Hall
RB • Knee
Eric Watts
DE • Concussion
Jelani Woods
TE • Hamstring
Joe Tippmann
N/A • Hip
Alijah Vera-Tucker
N/A • Triceps
Andre Cisco
S • Pectoral
Azareye'h Thomas
CB • Shoulder
Braelon Allen
RB • Knee - MCL
Garrett Wilson
WR • Knee
Gus Hartwig
N/A • Undisclosed
Isaiah Davis
RB • Concussion
Isaiah Oliver
S • Knee
Jarvis Brownlee Jr.
N/A • Hip
Jay Tufele
DT • Foot
Josh Reynolds
WR • Hip
Justin Fields
QB • Knee
Kiko Mauigoa
N/A • Neck
Kris Boyd
N/A • Abdomen
Marcelino McCrary-Ball
LB • Hamstring
Mason Taylor
TE • Neck
Tony Adams
S • Groin
Tyler Baron
DE • Knee
Will McDonald IV
DE • Knee
Xavier Newman
N/A • Knee
BUF (30)
Brandin Cooks
WR • Coach's Decision
Darnell Savage
S • Coach's Decision
Keleki Latu
TE • Coach's Decision
Keon Coleman
WR • Coach's Decision
AJ Epenesa
DE • Neck
Cam Lewis
CB • Undisclosed
Christian Benford
CB • Toe
Curtis Samuel
WR • Elbow
Dalton Kincaid
TE • Knee - PCL
DaQuan Jones
DT • Calf
Dawson Knox
TE • Knee
Deone Walker
DT • Illness
Dorian Williams
LB • Neck
Ed Oliver
DT • Knee
Greg Rousseau
DE • Back
Joey Bosa
DE • Hamstring
Jordan Poyer
S • Hamstring
Chase Lundt
N/A • Knee
Damar Hamlin
S • Pectoral
DeWayne Carter
DT • Achilles
Dorian Strong
CB • Neck
Gabe Davis
WR • Knee - ACL
Jordan Phillips
DT • Ankle
Joshua Palmer
WR • Ankle
Landon Jackson
DE • Knee
Michael Hoecht
DE • Achilles
Taylor Rapp
S • Knee
Tyler Bass
K • Hip
Tyrell Shavers
WR • Knee - ACL
Wande Owens
S • Undisclosed
📈 Aktuelle Form
NYJ
BUF