Tennessee Titans - Arizona Cardinals 5.10.2025
Week 5
Finished
Arizona Cardinals
📊 Scoring Summary
Arizona Cardinals
Michael Carter 1 Yd Rush (Chad Ryland Kick)
0 - 7
Tennessee Titans
Joey Slye 44 Yd Field Goal
3 - 7
Arizona Cardinals
Kyler Murray 12 Yd Rush (Chad Ryland Kick)
3 - 14
Arizona Cardinals
Bam Knight 1 Yd Rush (Chad Ryland Kick)
3 - 21
Tennessee Titans
Joey Slye 51 Yd Field Goal
6 - 21
Tennessee Titans
Tony Pollard 1 Yd Rush (Joey Slye PAT Failed)
12 - 21
Tennessee Titans
Tyler Lockett 0 Yd Fumble Recovery (Joey Slye Kick)
19 - 21
Tennessee Titans
Joey Slye 29 Yd Field Goal
22 - 21
📈 Team Statistiken
🎯 Passing
| Player | Team | C/ATT | YDS | TD | INT | SACKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyler Murray | Arizona Cardinals | 23/31 | 220 | 0 | 0 | 3 |
| Jacoby Brissett | Arizona Cardinals | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Ward | Tennessee Titans | 21/39 | 265 | 0 | 1 | 2 |
🏃 Rushing
| Player | Team | ATT | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emari Demercado | Arizona Cardinals | 3 | 81 | 27.0 | 0 | 0 |
| Michael Carter | Arizona Cardinals | 18 | 51 | 2.8 | 1 | 0 |
| Kyler Murray | Arizona Cardinals | 4 | 25 | 6.3 | 1 | 0 |
| Zonovan Knight | Arizona Cardinals | 4 | 11 | 2.8 | 1 | 0 |
| Tony Pollard | Tennessee Titans | 14 | 67 | 4.8 | 1 | 0 |
| Tyjae Spears | Tennessee Titans | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 0 |
| Julius Chestnut | Tennessee Titans | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| Cameron Ward | Tennessee Titans | 5 | -6 | -1.2 | 0 | 0 |
🎣 Receiving
| Player | Team | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Harrison Jr. | Arizona Cardinals | 4 | 98 | 24.5 | 0 | 0 |
| Trey McBride | Arizona Cardinals | 5 | 41 | 8.2 | 0 | 0 |
| Michael Carter | Arizona Cardinals | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 0 |
| Michael Wilson | Arizona Cardinals | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 0 |
| Zonovan Knight | Arizona Cardinals | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 |
| Greg Dortch | Arizona Cardinals | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 0 |
| Elijah Higgins | Arizona Cardinals | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 0 |
| Zay Jones | Arizona Cardinals | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 0 |
| Tip Reiman | Arizona Cardinals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Calvin Ridley | Tennessee Titans | 5 | 131 | 26.2 | 0 | 0 |
| Chigoziem Okonkwo | Tennessee Titans | 4 | 48 | 12.0 | 0 | 0 |
| Gunnar Helm | Tennessee Titans | 4 | 34 | 8.5 | 0 | 0 |
| Elic Ayomanor | Tennessee Titans | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 0 |
| Chimere Dike | Tennessee Titans | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 0 |
| Tony Pollard | Tennessee Titans | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 0 |
| Tyler Lockett | Tennessee Titans | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 |
| Julius Chestnut | Tennessee Titans | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
🛡️ Defense
| Player | Team | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mack Wilson Sr. | Arizona Cardinals | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Budda Baker | Arizona Cardinals | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Akeem Davis-Gaither | Arizona Cardinals | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Thompson | Arizona Cardinals | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dadrion TaylorDemerson | Arizona Cardinals | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Josh Sweat | Arizona Cardinals | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Kei'Trel Clark | Arizona Cardinals | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| PJ Mustipher | Arizona Cardinals | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Baron Browning | Arizona Cardinals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaven Collins | Arizona Cardinals | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Travis Vokolek | Arizona Cardinals | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Will Johnson | Arizona Cardinals | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Dante Stills | Arizona Cardinals | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Carter | Arizona Cardinals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalvin Tomlinson | Arizona Cardinals | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jonah Williams | Arizona Cardinals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emari Demercado | Arizona Cardinals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kitan Crawford | Arizona Cardinals | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Denzel Burke | Arizona Cardinals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Calais Campbell | Arizona Cardinals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darren Hall | Arizona Cardinals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simi Fehoko | Arizona Cardinals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Pappoe | Arizona Cardinals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cedric Gray | Tennessee Titans | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Jalyn Armour-Davis | Tennessee Titans | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Jeffery Simmons | Tennessee Titans | 8 | 6 | 1.5 | 1 | 0 |
| Cody Barton | Tennessee Titans | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Joseph-Day | Tennessee Titans | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Amani Hooker | Tennessee Titans | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| L'Jarius Sneed | Tennessee Titans | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dre'Mont Jones | Tennessee Titans | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| James Lynch | Tennessee Titans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| James Williams | Tennessee Titans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Quandre Diggs | Tennessee Titans | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shy Tuttle | Tennessee Titans | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dorian Mausi | Tennessee Titans | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Femi Oladejo | Tennessee Titans | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Woods | Tennessee Titans | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arden Key | Tennessee Titans | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Jihad Ward | Tennessee Titans | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Roger McCreary | Tennessee Titans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Harrell | Tennessee Titans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kendell Brooks | Tennessee Titans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Harris | Tennessee Titans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Lockett | Tennessee Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Spielvorschau
📊 Team-Bilanzen
TEN
3-14
L2
Div: 4
-194
ARI
3-14
L9
Div: 4
-133
Punkte/Spiel
16.7
PPG
Punkte/Spiel
20.9
⚔️ Head-to-Head
Serie (3 Spiele)
TEN
2
ARI
1
TEN führt
Letzte Begegnungen
05.10.2025
Week 5 • 2025
28.08.2022
Week 3 • 2022
12.09.2021
Week 1 • 2021
🏥 Verletzungen
TEN (26)
Cam Horsley
DT • Coach's Decision
Erick Hallett
N/A • Coach's Decision
Garrett Dellinger
N/A • Coach's Decision
Amani Hooker
S • Ankle
Arden Key
LB • Hip
Cam Ward
N/A • Shoulder - AC Joint
Cedric Gray
LB • Concussion
Corey Levin
N/A • Biceps
Gunnar Helm
TE • Toe
James Williams Sr.
N/A • Shoulder - AC Joint
Kevin Zeitler
N/A • Quadriceps
Sebastian Joseph-Day
DE • Calf
Ali Gaye
LB • Knee
Anfernee Orji
N/A • Knee - ACL
Blake Hance
N/A • Shoulder
Bryce Oliver
WR • Knee
Calvin Ridley
WR • Lower Leg
Jalyn Armour-Davis
CB • Achilles
Kevin Winston Jr.
S • Hamstring
L'Jarius Sneed
CB • Quadriceps
Marcus Harris
DT • Knee
Mike Brown
S • Ankle
Oluwafemi Oladejo
N/A • Lower Leg
Van Jefferson
WR • Forearm
Will Levis
N/A • Shoulder
Xavier Woods
S • Hamstring
ARI (30)
Austin Keys
LB • Coach's Decision
Joshua Karty
K • Coach's Decision
Kalen King
CB • Coach's Decision
Max Melton
CB • Coach's Decision
Andre Baccellia
WR • Neck
Bam Knight
N/A • Ankle
Bilal Nichols
DT • Knee
Blake Gillikin
P • Back
Garrett Williams
CB • Achilles
Greg Dortch
WR • Chest
James Conner
RB • Foot
J.J. Russell
N/A • Concussion
Joey Blount
S • Neck
Jonah Williams
OT • Shoulder
Kei'Trel Clark
CB • Back
Kitan Crawford
S • Ankle
Kyler Murray
QB • Foot
L.J. Collier
DE • Knee
Mack Wilson Sr.
LB • Ribs
Marvin Harrison Jr.
WR • Foot
Paris Johnson Jr.
OT • Knee - MCL
Simi Fehoko
WR • Wrist
Starling Thomas V
N/A • Knee - ACL
Tip Reiman
TE • Ankle
Travis Vokolek
TE • Neck
Trey Benson
RB • Knee - Meniscus
Valentin Senn
N/A • Undisclosed
Walter Nolen III
N/A • Knee
Will Hernandez
N/A • Hip
Zay Jones
WR • Achilles
📈 Aktuelle Form
TEN
ARI