15WR
New York Jets · Offense
Adonai Mitchell
Regular Season 2024 · 17 Spiele
- Receiving Yards
- 312
- Receptions
- 23
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 36 Yds
18 pro Spiel
13,6 Yards pro Reception
Adonai Mitchell ist Wide Receiver bei den New York Jets und trägt die Nummer 15. In der Regular Season 2024 kam er auf 17 Einsätze mit 312 Receiving Yards, 23 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Texas.
Regular Season 2024
17 Spiele
Passing
- Completions100,0 %
- 2/2
- Yards2 pro Spiel
- 40
Rushing
- Carries
- 4
- Yards1,5 Yards pro Carry
- 6
- Longest Run
- 10 Yds
Receiving
- Targets41,8 % gefangen
- 55
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 2
Einsatz
- Offensive Snaps36 % der Offensivsnaps
- 383
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 1 | vs DEN | L 30-34 | - | - | - | - | 2 | 1 | 11 | 0 | 11 | - | - |
| 3 | @ CIN | W 27-14 | - | - | - | - | 4 | 2 | 18 | 1 | 9 | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | vs HOU | L 27-29 | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 64 % |
| 2 | @ GB | L 10-16 | - | - | - | - | 4 | 1 | 30 | 0 | 30 | - | 59 % |
| 3 | vs CHI | W 21-16 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 % |
| 4 | vs PIT | W 27-24 | 1 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 % |
| 5 | @ JAX | L 34-37 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 38 | 0 | 18 | - | 27 % |
| 6 | @ TEN | W 20-17 | - | - | - | - | 4 | 2 | 9 | 0 | 9 | - | 21 % |
| 7 | vs MIA | W 16-10 | - | - | - | - | 3 | 2 | 30 | 0 | 16 | - | 23 % |
| 8 | @ HOU | L 20-23 | - | - | - | - | 4 | 1 | 9 | 0 | 9 | - | 20 % |
| 9 | @ MIN | L 13-21 | - | - | - | - | 1 | 1 | 22 | 0 | 22 | - | 9 % |
| 10 | vs BUF | L 20-30 | - | - | - | - | 6 | 6 | 71 | 0 | 18 | 0 | 94 % |
| 11 | @ NYJ | W 28-27 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 33 | 0 | 33 | - | 17 % |
| 12 | vs DET | L 6-24 | - | - | - | - | 3 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 22 % |
| 13 | @ NE | W 25-24 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 58 % |
| 15 | @ DEN | L 13-31 | 1 | -10 | 0 | -10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 % |
| 16 | vs TEN | W 38-30 | - | - | - | - | 1 | 1 | 36 | 0 | 36 | - | 89 % |
| 17 | @ NYG | L 33-45 | - | - | - | - | 4 | 2 | 22 | 0 | 13 | - | 9 % |
| 18 | vs JAX | W 26-23 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | @ CIN | Q1 | 6:43 | TD | Adonai Mitchell 9 Yd pass from Anthony Richardson (Matt Gay Kick) | 12 plays, 80 yards, 6:13 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYJ, IND | 16 | 33 | 453 | 2 | 13,7 | 51% |
| 2024 | IND | 17 | 23 | 312 | 0 | 13,6 | 36% |
| Summe | 2 Saisons | 33 | 56 | 765 | 2 | 13,7 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.