Tampa Bay Buccaneers · Defense
Anthony Nelson
Regular Season 2024 · 17 Spiele
- Tackles
- 40
- Sacks
- 4
- Interceptions
- 0
- Forced Fumbles
- 2
25 Solo
13 QB Hits
1 Passes Defended
1 Fumbles Recovered
Anthony Nelson ist Linebacker bei den Tampa Bay Buccaneers und trägt die Nummer 98. In der Regular Season 2024 kam er auf 17 Einsätze mit 40 Tackles, 4 Sacks, 0 Interceptions. Es ist seine 8. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Iowa.
Regular Season 2024
17 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 6,0
- QB Hits
- 13
- Passes Defended
- 1
- Defensive Touchdowns
- 0
Ballverluste
- Fumbles Recovered
- 1
Einsatz
- Defensive Snaps52 % der Defensivsnaps
- 573
- Special-Teams-Snaps81 % der Special-Teams-Snaps
- 384
Playoffs: 1 Spiel · 5 Tackles · 0 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 18 Spiele · 45 Tackles · 4 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 1 | @ CIN | W 17-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | @ JAX | L 7-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | vs MIA | W 24-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | vs WAS | W 37-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 % |
| 2 | @ DET | W 20-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 % |
| 3 | vs DEN | L 7-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 % |
| 4 | vs PHI | W 33-16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 % |
| 5 | @ ATL | L 30-36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 % |
| 6 | @ NO | W 51-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 % |
| 7 | vs BAL | L 31-41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 % |
| 8 | vs ATL | L 26-31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 % |
| 9 | @ KC | L 24-30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 % |
| 10 | vs SF | L 20-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 % |
| 12 | @ NYG | W 30-7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 % |
| 13 | @ CAR | W 26-23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 % |
| 14 | vs LV | W 28-13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 % |
| 15 | @ LAC | W 40-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 % |
| 16 | @ DAL | L 24-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 % |
| 17 | vs CAR | W 48-14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 % |
| 18 | vs NO | W 27-19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 % |
| Playoffs | |||||||||
| 19 | vs WAS | L 20-23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TB | 15 | 38 | 3,0 | 0,0 | 1 | 2 | 2 | – |
| 2024 | TB | 18 | 45 | 4,0 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | – |
| 2023 | TB | 18 | 42 | 3,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2022 | TB | 18 | 49 | 5,5 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | – |
| Summe | 4 Saisons | 69 | 174 | 15,5 | 0,0 | 1 | 4 | 7 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.