81WR
Jacksonville Jaguars · Offense
Austin Trammell
Regular Season 2025 · 6 Spiele
- Receiving Yards
- 46
- Receptions
- 3
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 18 Yds
8 pro Spiel
15,3 Yards pro Reception
Austin Trammell ist Wide Receiver bei den Jacksonville Jaguars und trägt die Nummer 81. In der Regular Season 2025 kam er auf 6 Einsätze mit 46 Receiving Yards, 3 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Rice.
Regular Season 2025
6 Spiele
Receiving
- Targets30,0 % gefangen
- 10
Weitere Werte
- Tackles2 Solo
- 2
Returns
- Kickoff Returns54 Yards
- 1
- Longest Kickoff Return
- 54 Yds
- Punt Returns15 Yards
- 1
- Longest Punt Return
- 15 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps23 % der Offensivsnaps
- 91
- Special-Teams-Snaps6 % der Special-Teams-Snaps
- 9
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||
| 1 | @ NO | W 24-20 | - | - | - | 3 | 2 | 18 | 0 | 13 | - |
| 2 | vs CAR | L 17-34 | - | - | - | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | - |
| 3 | vs TB | W 19-0 | - | - | - | 5 | 3 | 36 | 0 | 23 | - |
| Regular Season | |||||||||||
| 1 | vs CLE | W 34-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ DEN | L 13-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | JAX | 6 | 3 | 46 | 0 | 15,3 | 23% |
| 2024 | JAX | 1 | 2 | 40 | 0 | 20,0 | 61% |
| 2023 | LAR | 17 | 4 | 29 | 0 | 7,3 | 7% |
| 2022 | LAR | 6 | 2 | 13 | 0 | 6,5 | 16% |
| Summe | 4 Saisons | 30 | 11 | 128 | 0 | 11,6 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.