29CB
Detroit Lions · Defense
Avonte Maddox
Regular Season 2024 · 17 Spiele
- Tackles
- 20
- Sacks
- 0
- Interceptions
- 0
- Forced Fumbles
- 0
9 Solo
5 Passes Defended
Avonte Maddox ist Cornerback bei den Detroit Lions und trägt die Nummer 29. In der Regular Season 2024 kam er auf 17 Einsätze mit 20 Tackles, 0 Sacks, 0 Interceptions. Es ist seine 9. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Pittsburgh.
Regular Season 2024
17 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 0,0
- QB Hits
- 0
- Passes Defended
- 5
- Defensive Touchdowns
- 0
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
Returns
- Longest Kickoff Return
- 4 Yds
Einsatz
- Defensive Snaps32 % der Defensivsnaps
- 345
- Special-Teams-Snaps43 % der Special-Teams-Snaps
- 193
Playoffs: 4 Spiele · 1 Tackles · 0 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 21 Spiele · 21 Tackles · 0 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 1 | @ BAL | W 16-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2 | @ NE | W 14-13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | vs GB | W 34-29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 90 % |
| 2 | vs ATL | L 21-22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 90 % |
| 3 | @ NO | W 15-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 52 % |
| 4 | @ TB | L 16-33 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 90 % |
| 6 | vs CLE | W 20-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 % |
| 7 | @ NYG | W 28-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 17 % |
| 8 | @ CIN | W 37-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 14 % |
| 9 | vs JAX | W 28-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 % |
| 10 | @ DAL | W 34-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 % |
| 11 | vs WAS | W 26-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 % |
| 12 | @ LAR | W 37-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 20 % |
| 13 | @ BAL | W 24-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 % |
| 14 | vs CAR | W 22-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 % |
| 15 | vs PIT | W 27-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 16 | @ WAS | L 33-36 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 % |
| 17 | vs DAL | W 41-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 29 % |
| 18 | vs NYG | W 20-13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 98 % |
| Playoffs | |||||||||||||
| 19 | vs GB | W 22-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 % |
| 20 | vs LAR | W 28-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 21 | vs WAS | W 55-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 % |
| 23 | vs KC | W 40-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 12 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DET | 14 | 32 | 0,0 | 0,0 | 1 | 5 | 1 | – |
| 2024 | PHI | 21 | 21 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 0 | – |
| 2023 | PHI | 5 | 19 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 1 | – |
| 2022 | PHI | 11 | 53 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3 | 3 | – |
| Summe | 4 Saisons | 51 | 125 | 1,0 | 0,0 | 2 | 16 | 5 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.