Tampa Bay Buccaneers · Offense
Baker Mayfield
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Passing Yards
- 3.693
- Touchdowns
- 26
- Interceptions
- 11
- Completion %
- 63,2 %
- Passer Rating
- 90,6
217 pro Spiel
2,4 pro Interception
343 von 543
6,8 Yards pro Attempt
Teambester der Tampa Bay Buccaneers 2025: Passing Yards, Passing Touchdowns, Completions
Baker Mayfield ist Quarterback bei den Tampa Bay Buccaneers und trägt die Nummer 6. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 3.693 Passing Yards, 26 Touchdowns, 11 Interceptions. Es ist seine 9. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Oklahoma.
Regular Season 2025
17 Spiele
Passing
- Sacks Taken234 Yards Verlust
- 36
Rushing
- Carries
- 55
- Yards6,9 Yards pro Carry
- 382
- Touchdowns
- 1
- Longest Run
- 33 Yds
Ballverluste
- Fumbles3 verloren
- 11
- Fumbles Recovered
- 4
Einsatz
- Offensive Snaps97 % der Offensivsnaps
- 1.099
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| 2 | vs KC | W 16-15 | 2/4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56,2 | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TB | 17 | 343/543 | 3.693 | 26 | 11 | 36 | 97% |
| 2024 | TB | 18 | 422/588 | 4.685 | 43 | 16 | 41 | 99% |
| 2023 | TB | 19 | 412/643 | 4.730 | 34 | 12 | 48 | 100% |
| 2022 | LAR, CAR | 12 | 201/335 | 2.163 | 10 | 8 | 36 | 95% |
| Summe | 4 Saisons | 66 | 1.378/2.109 | 15.271 | 113 | 47 | 161 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.