21CB
New York Jets · Defense
Brandon Stephens
Regular Season 2024 · 17 Spiele
- Tackles
- 70
- Sacks
- 1.5
- Interceptions
- 0
- Forced Fumbles
- 0
59 Solo
2 QB Hits
10 Passes Defended
Brandon Stephens ist Cornerback bei den New York Jets und trägt die Nummer 21. In der Regular Season 2024 kam er auf 17 Einsätze mit 70 Tackles, 1.5 Sacks, 0 Interceptions. Es ist seine 6. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in SMU.
Regular Season 2024
17 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 3,0
- QB Hits
- 2
- Passes Defended
- 10
- Defensive Touchdowns
- 0
Einsatz
- Defensive Snaps92 % der Defensivsnaps
- 1.047
- Special-Teams-Snaps2 % der Special-Teams-Snaps
- 7
Playoffs: 2 Spiele · 5 Tackles · 0 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 19 Spiele · 75 Tackles · 1.5 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | |||||||||
| 1 | @ KC | L 20-27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 2 | vs LV | L 23-26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 % |
| 3 | @ DAL | W 28-25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| 4 | vs BUF | W 35-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 % |
| 5 | @ CIN | W 41-38 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 % |
| 6 | vs WAS | W 30-23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| 7 | @ TB | W 41-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 % |
| 8 | @ CLE | L 24-29 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 9 | vs DEN | W 41-10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 % |
| 10 | vs CIN | W 35-34 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 % |
| 11 | @ PIT | L 16-18 | 5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 % |
| 12 | @ LAC | W 30-23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 % |
| 13 | vs PHI | L 19-24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 % |
| 15 | @ NYG | W 35-14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 % |
| 16 | vs PIT | W 34-17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 % |
| 17 | @ HOU | W 31-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 % |
| 18 | vs CLE | W 35-10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 % |
| Playoffs | |||||||||
| 19 | vs PIT | W 28-14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 20 | @ BUF | L 25-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYJ | 16 | 73 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 1 | – |
| 2024 | BAL | 19 | 75 | 1,5 | 0,0 | 0 | 10 | 0 | – |
| 2023 | BAL | 18 | 86 | 0,0 | 0,0 | 2 | 11 | 1 | – |
| 2022 | BAL | 15 | 37 | 0,5 | 0,0 | 0 | 7 | 0 | – |
| Summe | 4 Saisons | 68 | 271 | 2,0 | 0,0 | 2 | 37 | 2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.