24RB
Kansas City Chiefs · Offense
Brashard Smith
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Rushing Yards
- 151
- Carries
- 44
- Touchdowns
- 1
- Receptions
- 26
9 pro Spiel
3,4 Yards pro Carry
davon 1 Receiving
171 Yards
Brashard Smith ist Running Back bei den Kansas City Chiefs und trägt die Nummer 24. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 151 Rushing Yards, 44 Carries, 1 Touchdowns. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in SMU.
Regular Season 2025
17 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 0
- Longest Run
- 14 Yds
Receiving
- Targets72,2 % gefangen
- 36
- Yards6,6 Yards pro Reception
- 171
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 17 Yds
Ballverluste
- Fumbles
- 1
- Fumbles Recovered
- 1
Returns
- Kickoff Returns481 Yards
- 18
- Longest Kickoff Return
- 37 Yds
- Punt Returns68 Yards
- 6
- Longest Punt Return
- 44 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps17 % der Offensivsnaps
- 191
- Special-Teams-Snaps13 % der Special-Teams-Snaps
- 56
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||
| 1 | vs LAR | L 12-20 | 8 | 21 | 0 | 7 | 2 | 2 | 12 | 0 | 8 | - | 1 | 14 | 14 | 0 |
| 2 | @ TB | L 15-16 | 6 | 37 | 0 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 |
| Regular Season | ||||||||||||||||
| 1 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KC | 17 | 44 | 151 | 0 | 3,4 | 17% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.