8QB
Tampa Bay Buccaneers · Offense
Brett Rypien
Brett Rypien ist Quarterback bei den Tampa Bay Buccaneers und trägt die Nummer 8. Es ist seine 7. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Boise State.
Regular Season 2025
1 Spiel
Passing
- Completions
- 0/0
- Yards0 pro Spiel
- 0
- Touchdowns
- 0
- Interceptions
- 0
- Sacks Taken2 Yards Verlust
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps5 % der Offensivsnaps
- 3
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 2 | vs LV | L 20-22 | 6/10 | 44 | 0 | 1 | 2 | 30,8 | 1 |
| 3 | @ CAR | L 13-16 | 13/23 | 101 | 1 | 1 | 2 | 63,9 | 2 |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | @ CIN | L 27-33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs CLE | L 19-23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs MIN | L 16-23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs GB | L 14-17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ DAL | W 24-16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs PIT | L 19-26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | @ CAR | Q4 | 3:25 | TD | Zay Jones 6 Yd pass from Brett Rypien (Ka'imi Fairbairn Kick) | 11 plays, 65 yards, 5:16 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CIN | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5% |
| 2023 | LAR | 2 | 18/38 | 172 | 0 | 1 | 2 | 66% |
| 2022 | DEN | 5 | 53/88 | 483 | 2 | 4 | 8 | 60% |
| Summe | 3 Saisons | 8 | 71/126 | 655 | 2 | 5 | 11 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.