18WR
Philadelphia Eagles · Offense
Britain Covey
Regular Season 2025 · 6 Spiele
- Receiving Yards
- 20
- Receptions
- 2
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 12 Yds
3 pro Spiel
10,0 Yards pro Reception
Britain Covey ist Wide Receiver bei den Philadelphia Eagles und trägt die Nummer 18. In der Regular Season 2025 kam er auf 6 Einsätze mit 20 Receiving Yards, 2 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Utah.
Regular Season 2025
6 Spiele
Receiving
- Targets50,0 % gefangen
- 4
Ballverluste
- Fumbles
- 2
- Fumbles Recovered
- 2
Returns
- Kickoff Returns125 Yards
- 5
- Longest Kickoff Return
- 30 Yds
- Punt Returns124 Yards
- 11
- Longest Punt Return
- 22 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps10 % der Offensivsnaps
- 40
- Special-Teams-Snaps33 % der Special-Teams-Snaps
- 49
Playoffs: 1 Spiel · Gesamte Saison (ohne Preseason): 7 Spiele · 2 Receptions · 20 Yards
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||||||
| 1 | vs DAL | W 31-21 | - | - | - | 2 | 2 | 31 | 0 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs LAC | W 23-22 | - | - | - | 6 | 3 | 13 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 0 | - |
| 3 | @ CLE | L 17-19 | - | - | - | 6 | 4 | 32 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 14 | 0 | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||||||
| 13 | vs CHI | L 15-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 22 | 22 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 % |
| 14 | @ LAC | L 19-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 103 | 30 | 0 | 3 | 54 | 22 | 0 | 0 % |
| 15 | vs LV | W 31-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 22 | 11 | 0 | 6 % |
| 16 | @ WAS | W 29-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 11 | 0 | 1 % |
| 17 | @ BUF | W 13-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 % |
| 18 | vs WAS | L 17-24 | - | - | - | 4 | 2 | 20 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 12 | 0 | 55 % |
| Playoffs | ||||||||||||||||||||
| 19 | vs SF | L 19-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 61 | 31 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PHI | 7 | 2 | 20 | 0 | 10,0 | 9% |
| 2024 | PHI | 5 | 7 | 34 | 0 | 4,9 | 14% |
| 2023 | PHI | 17 | 4 | 42 | 0 | 10,5 | 5% |
| 2022 | PHI | 20 | – | – | – | – | 2% |
| Summe | 4 Saisons | 49 | 13 | 96 | 0 | 7,4 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.