8TE
Houston Texans · Offense
Cade Stover
Regular Season 2024 · 15 Spiele
- Receiving Yards
- 133
- Receptions
- 15
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 27 Yds
9 pro Spiel
8,9 Yards pro Reception
Cade Stover ist Tight End bei den Houston Texans und trägt die Nummer 8. In der Regular Season 2024 kam er auf 15 Einsätze mit 133 Receiving Yards, 15 Receptions, 1 Touchdowns. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Ohio State.
Regular Season 2024
15 Spiele
Receiving
- Targets68,2 % gefangen
- 22
Weitere Werte
- Tackles6 Solo
- 6
Einsatz
- Offensive Snaps40 % der Offensivsnaps
- 400
- Special-Teams-Snaps58 % der Special-Teams-Snaps
- 249
Playoffs: 1 Spiel · 4 Receptions · 28 Yards · Gesamte Saison (ohne Preseason): 16 Spiele · 19 Receptions · 161 Yards
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| @ CHI | L 17-21 | 3 | 2 | 26 | 0 | 15 | - | - | |
| 1 | @ PIT | W 20-12 | 4 | 3 | 32 | 0 | 16 | - | - |
| 2 | vs NYG | W 28-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | @ IND | W 29-27 | - | - | - | - | - | - | 19 % |
| 2 | vs CHI | W 19-13 | 1 | 1 | 18 | 0 | 18 | - | 23 % |
| 3 | @ MIN | L 7-34 | - | - | - | - | - | - | 28 % |
| 4 | vs JAX | W 24-20 | 1 | 1 | 27 | 0 | 27 | - | 32 % |
| 5 | vs BUF | W 23-20 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | - | 35 % |
| 6 | @ NE | W 41-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 52 % |
| 7 | @ GB | L 22-24 | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 | - | 48 % |
| 8 | vs IND | W 23-20 | 3 | 2 | 19 | 0 | 14 | - | 48 % |
| 9 | @ NYJ | L 13-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 44 % |
| 10 | vs DET | L 23-26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 43 % |
| 11 | @ DAL | W 34-10 | 2 | 2 | 15 | 0 | 12 | - | 45 % |
| 12 | vs TEN | L 27-32 | 4 | 3 | 26 | 1 | 19 | - | 36 % |
| 13 | @ JAX | W 23-20 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 59 % |
| 17 | vs BAL | L 2-31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 34 % |
| 18 | @ TEN | W 23-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 60 % |
| Playoffs | |||||||||
| 19 | vs LAC | W 32-12 | 4 | 4 | 28 | 0 | 11 | - | 49 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | vs TEN | Q1 | 14:42 | TD | Cade Stover 19 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) | 1 play, 19 yards, 0:18 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HOU | 7 | 3 | 17 | 0 | 5,7 | 26% |
| 2025 | HOU | 11 | 15 | 91 | 0 | 6,1 | 47% |
| 2024 | HOU | 16 | 19 | 161 | 1 | 8,5 | 41% |
| Summe | 3 Saisons | 34 | 37 | 269 | 1 | 7,3 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.