30RB
Cincinnati Bengals · Offense
Chase Brown
Regular Season 2024 · 16 Spiele
- Rushing Yards
- 990
- Carries
- 229
- Touchdowns
- 11
- Receptions
- 54
62 pro Spiel
4,3 Yards pro Carry
davon 4 Receiving
360 Yards
Chase Brown ist Running Back bei den Cincinnati Bengals und trägt die Nummer 30. In der Regular Season 2024 kam er auf 16 Einsätze mit 990 Rushing Yards, 229 Carries, 11 Touchdowns. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Illinois.
Regular Season 2024
16 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 7
- Longest Run
- 40 Yds
- Two-Point Conversions
- 1
Receiving
- Targets83,1 % gefangen
- 65
- Yards6,7 Yards pro Reception
- 360
- Touchdowns
- 4
- Longest Reception
- 34 Yds
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 2
Returns
- Kickoff Returns186 Yards
- 7
- Longest Kickoff Return
- 29 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps63 % der Offensivsnaps
- 686
- Special-Teams-Snaps19 % der Special-Teams-Snaps
- 82
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||
| 1 | vs TB | L 14-17 | 5 | 10 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 26 | 26 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||
| 1 | vs NE | L 10-16 | 3 | 11 | 0 | 8 | 3 | 3 | 12 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 33 % |
| 2 | @ KC | L 25-26 | 4 | 31 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 28 | 28 | 0 | 20 % |
| 3 | vs WAS | L 33-38 | 7 | 62 | 0 | 16 | 3 | 2 | 7 | 0 | 8 | - | 4 | 106 | 29 | 0 | 24 % |
| 4 | @ CAR | W 34-24 | 15 | 80 | 2 | 20 | 3 | 2 | 12 | 0 | 8 | - | 2 | 52 | 28 | 0 | 40 % |
| 5 | vs BAL | L 38-41 | 12 | 46 | 0 | 16 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 33 % |
| 6 | @ NYG | W 17-7 | 10 | 53 | 1 | 30 | 3 | 2 | 11 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - | 62 % |
| 7 | @ CLE | W 21-14 | 15 | 44 | 0 | 22 | 2 | 2 | 9 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | 58 % |
| 8 | vs PHI | L 17-37 | 12 | 32 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 48 % |
| 9 | vs LV | W 41-24 | 27 | 120 | 0 | 21 | 5 | 5 | 37 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 80 % |
| 10 | @ BAL | L 34-35 | 13 | 42 | 1 | 7 | 11 | 9 | 52 | 0 | 17 | 1 | - | - | - | - | 87 % |
| 11 | @ LAC | L 27-34 | 22 | 86 | 0 | 27 | 7 | 5 | 57 | 0 | 34 | - | - | - | - | - | 83 % |
| 13 | vs PIT | L 38-44 | 12 | 70 | 1 | 40 | 3 | 3 | 30 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | 81 % |
| 14 | @ DAL | W 27-20 | 14 | 58 | 0 | 10 | 8 | 6 | 65 | 1 | 19 | - | - | - | - | - | 83 % |
| 15 | @ TEN | W 37-27 | 25 | 97 | 1 | 13 | 3 | 3 | 16 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 93 % |
| 16 | vs CLE | W 24-6 | 18 | 91 | 0 | 22 | 3 | 3 | 18 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | 98 % |
| 17 | vs DEN | W 30-24 | 20 | 67 | 0 | 9 | 4 | 4 | 24 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | 81 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | @ CAR | Q1 | 0:05 | TD | Chase Brown 3 Yd Run (Evan McPherson Kick) | 5 plays, 16 yards, 2:04 |
| 4 | @ CAR | Q3 | 10:38 | TD | Chase Brown 1 Yd Run (Evan McPherson Kick) | 8 plays, 71 yards, 4:22 |
| 5 | vs BAL | Q2 | 0:09 | TD | Ja'Marr Chase 41 Yd pass from Joe Burrow (Chase Brown Run for Two-Point Conversion) | 4 plays, 79 yards, 0:25 |
| 5 | vs BAL | Q4 | 14:19 | TD | Chase Brown 4 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 12 plays, 70 yards, 7:19 |
| 6 | @ NYG | Q4 | 1:52 | TD | Chase Brown 30 Yd Run (Evan McPherson Kick) | 5 plays, 64 yards, 1:09 |
| 8 | vs PHI | Q3 | 4:16 | TD | Chase Brown 4 Yd Run (Evan McPherson Kick) | 13 plays, 70 yards, 6:19 |
| 9 | vs LV | Q1 | 1:39 | TD | Chase Brown 1 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 13 plays, 70 yards, 7:57 |
| 10 | @ BAL | Q1 | 9:23 | TD | Chase Brown 1 Yd Run (Evan McPherson Kick) | 12 plays, 70 yards, 5:37 |
| 13 | vs PIT | Q1 | 5:01 | TD | Chase Brown 1 Yd Rush (Evan McPherson Kick) | 6 plays, 75 yards, 2:40 |
| 14 | @ DAL | Q2 | 3:30 | TD | Chase Brown 19 Yd pass from Joe Burrow (Cade York Kick) | 6 plays, 64 yards, 2:53 |
| 15 | @ TEN | Q1 | 6:36 | TD | Chase Brown 6 Yd pass from Joe Burrow (Cade York Kick) | 9 plays, 70 yards, 4:16 |
| 15 | @ TEN | Q4 | 1:09 | TD | Chase Brown 5 Yd Rush (Cade York PAT Failed) | 14 plays, 67 yards, 5:41 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CIN | 17 | 232 | 1.019 | 6 | 4,4 | 67% |
| 2024 | CIN | 16 | 229 | 990 | 7 | 4,3 | 63% |
| 2023 | CIN | 12 | 44 | 179 | 0 | 4,1 | 12% |
| Summe | 3 Saisons | 45 | 505 | 2.188 | 13 | 4,3 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.