14WR
Tampa Bay Buccaneers · Offense
Chris Godwin Jr.
Regular Season 2025 · 9 Spiele
- Receiving Yards
- 360
- Receptions
- 33
- Touchdowns
- 2
- Longest Reception
- 59 Yds
40 pro Spiel
10,9 Yards pro Reception
Chris Godwin Jr. ist Wide Receiver bei den Tampa Bay Buccaneers und trägt die Nummer 14. In der Regular Season 2025 kam er auf 9 Einsätze mit 360 Receiving Yards, 33 Receptions, 2 Touchdowns. Es ist seine 10. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Penn State.
Regular Season 2025
9 Spiele
Receiving
- Targets64,7 % gefangen
- 51
- Two-Point Conversions
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps71 % der Offensivsnaps
- 428
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | vs PHI | L 25-31 | - | - | - | 10 | 3 | 26 | 0 | 11 | - | 81 % |
| 5 | @ SEA | W 38-35 | - | - | - | 4 | 3 | 26 | 0 | 13 | - | 77 % |
| 12 | @ LAR | L 7-34 | - | - | - | 4 | 2 | 9 | 0 | 5 | - | 36 % |
| 13 | vs ARI | W 20-17 | - | - | - | 5 | 3 | 78 | 0 | 31 | - | 66 % |
| 14 | vs NO | L 20-24 | - | - | - | 8 | 5 | 55 | 0 | 21 | - | 69 % |
| 15 | vs ATL | L 28-29 | - | - | - | 5 | 4 | 20 | 1 | 8 | - | 96 % |
| 16 | @ CAR | L 20-23 | - | - | - | 6 | 5 | 30 | 0 | 13 | - | 64 % |
| 17 | @ MIA | L 17-20 | - | - | - | 8 | 7 | 108 | 1 | 59 | - | 79 % |
| 18 | vs CAR | W 16-14 | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | - | 70 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | vs ATL | Q4 | 13:34 | TD | Chris Godwin Jr. 3 Yd pass from Baker Mayfield (Baker Mayfield Pass to Chris Godwin Jr. for Two-Point Conversion) | 4 plays, 25 yards, 1:32 |
| 17 | @ MIA | Q1 | 5:27 | TD | Chris Godwin Jr. 5 Yd pass from Baker Mayfield (Chase McLaughlin Kick) | 14 plays, 68 yards, 7:27 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TB | 9 | 33 | 360 | 2 | 10,9 | 71% |
| 2024 | TB | 7 | 50 | 576 | 5 | 11,5 | 87% |
| 2023 | TB | 19 | 91 | 1.109 | 3 | 12,2 | 81% |
| 2022 | TB | 16 | 114 | 1.108 | 3 | 9,7 | 81% |
| Summe | 4 Saisons | 51 | 288 | 3.153 | 13 | 10,9 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.