17WR
Baltimore Ravens · Offense
Chris Moore
Regular Season 2025 · 14 Spiele
- Receiving Yards
- 207
- Receptions
- 11
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 44 Yds
15 pro Spiel
18,8 Yards pro Reception
Chris Moore ist Wide Receiver bei den Baltimore Ravens und trägt die Nummer 17. In der Regular Season 2025 kam er auf 14 Einsätze mit 207 Receiving Yards, 11 Receptions, 1 Touchdowns. Es ist seine 10. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Cincinnati.
Regular Season 2025
14 Spiele
Rushing
- Carries
- 1
- Yards9,0 Yards pro Carry
- 9
- Longest Run
- 9 Yds
Receiving
- Targets47,8 % gefangen
- 23
Weitere Werte
- Tackles4 Solo
- 4
Returns
- Kickoff Returns157 Yards
- 6
- Longest Kickoff Return
- 33 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps49 % der Offensivsnaps
- 429
- Special-Teams-Snaps20 % der Special-Teams-Snaps
- 67
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||
| 1 | vs PHI | W 24-7 | - | - | - | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | - | 1 | 29 | 29 | 0 |
| 3 | vs WAS | W 41-3 | - | - | - | 3 | 3 | 54 | 1 | 25 | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||
| 1 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | vs WAS | Q1 | 10:16 | TD | Chris Moore 25 Yd pass from Tyler Huntley (Tyler Loop Kick) | 8 plays, 69 yards, 4:44 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | WSH | 14 | 11 | 207 | 1 | 18,8 | 49% |
| 2024 | WSH, ARI | 6 | – | – | – | – | 10% |
| 2023 | TEN | 17 | 22 | 424 | 0 | 19,3 | 57% |
| 2022 | HOU | 16 | 48 | 548 | 2 | 11,4 | 67% |
| Summe | 4 Saisons | 53 | 81 | 1.179 | 3 | 14,6 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.