4RB
Chicago Bears · Offense
D'Andre Swift
Regular Season 2024 · 17 Spiele
- Rushing Yards
- 959
- Carries
- 253
- Touchdowns
- 6
- Receptions
- 42
56 pro Spiel
3,8 Yards pro Carry
386 Yards
D'Andre Swift ist Running Back bei den Chicago Bears und trägt die Nummer 4. In der Regular Season 2024 kam er auf 17 Einsätze mit 959 Rushing Yards, 253 Carries, 6 Touchdowns. Es ist seine 7. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Georgia.
Regular Season 2024
17 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 6
- Longest Run
- 56 Yds
Receiving
- Targets80,8 % gefangen
- 52
- Yards9,2 Yards pro Reception
- 386
- Longest Reception
- 42 Yds
- Two-Point Conversions
- 1
Ballverluste
- Fumbles
- 2
Einsatz
- Offensive Snaps67 % der Offensivsnaps
- 751
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 1 | @ BUF | W 33-6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 42 | 0 | 42 | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | vs TEN | W 24-17 | 10 | 30 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 70 % |
| 2 | @ HOU | L 13-19 | 14 | 18 | 0 | 7 | 5 | 4 | 24 | 0 | 14 | - | 66 % |
| 3 | @ IND | L 16-21 | 13 | 20 | 0 | 4 | 4 | 2 | 22 | 0 | 11 | - | 53 % |
| 4 | vs LAR | W 24-18 | 16 | 93 | 1 | 36 | 7 | 7 | 72 | 0 | 27 | - | 63 % |
| 5 | vs CAR | W 36-10 | 21 | 73 | 1 | 18 | 2 | 2 | 47 | 0 | 42 | - | 67 % |
| 6 | vs JAX | W 35-16 | 17 | 91 | 1 | 19 | 4 | 4 | 28 | 0 | 19 | 0 | 68 % |
| 8 | @ WAS | L 15-18 | 18 | 129 | 1 | 56 | - | - | - | - | - | - | 73 % |
| 9 | @ ARI | L 9-29 | 16 | 51 | 0 | 13 | 6 | 6 | 31 | 0 | 7 | 0 | 62 % |
| 10 | vs NE | L 3-19 | 16 | 59 | 0 | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 67 % |
| 11 | vs GB | L 19-20 | 14 | 71 | 1 | 39 | 2 | 2 | 13 | 0 | 8 | - | 57 % |
| 12 | vs MIN | L 27-30 | 13 | 30 | 0 | 8 | 4 | 3 | 35 | 0 | 30 | - | 55 % |
| 13 | @ DET | L 20-23 | 11 | 39 | 0 | 12 | 3 | 2 | 35 | 0 | 29 | - | 69 % |
| 14 | @ SF | L 13-38 | 14 | 38 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 79 % |
| 15 | @ MIN | L 12-30 | 19 | 79 | 0 | 17 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 69 % |
| 16 | vs DET | L 17-34 | 9 | 20 | 0 | 7 | 3 | 3 | 33 | 0 | 13 | - | 73 % |
| 17 | vs SEA | L 3-6 | 12 | 53 | 0 | 12 | 5 | 4 | 28 | 0 | 24 | - | 66 % |
| 18 | @ GB | W 24-22 | 20 | 65 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 79 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs TEN | Q4 | 7:35 | TD | Tyrique Stevenson 43 Yd Interception Return (Caleb Williams Pass to D'Andre Swift for Two-Point Conversion) | 4 plays, 15 yards, 2:17 |
| 4 | vs LAR | Q4 | 12:26 | TD | D'Andre Swift 36 Yd Run (Cairo Santos Kick) | 5 plays, 70 yards, 2:29 |
| 5 | vs CAR | Q2 | 2:14 | TD | D'Andre Swift 1 Yd Run (Cairo Santos Kick) | 3 plays, 44 yards, 0:35 |
| 6 | vs JAX | Q4 | 12:29 | TD | D'Andre Swift 1 Yd Run (Cairo Santos Kick) | 3 plays, 36 yards, 1:06 |
| 8 | @ WAS | Q3 | 0:43 | TD | D'Andre Swift 56 Yd Run (Cairo Santos Kick) | 2 plays, 59 yards, 0:46 |
| 9 | @ ARI | Q4 | 7:58 | SF | Caleb Williams Incomplete Pass, Intended For Marcedes Lewis, D'Andre Swift -1 Yd Penalty | 1 play, -1 yard, 0:27 |
| 11 | vs GB | Q3 | 0:31 | TD | D'Andre Swift 39 Yd Rush (Two-Point Pass Conversion Failed) | 11 plays, 78 yards, 6:03 |
| 18 | @ GB | Q2 | 14:17 | TD | D'Andre Swift 4 Yd Rush (Cairo Santos Kick) | 3 plays, 21 yards, 0:45 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CHI | 18 | 255 | 1.217 | 10 | 4,8 | 58% |
| 2024 | CHI | 17 | 253 | 959 | 6 | 3,8 | 67% |
| 2023 | PHI | 17 | 239 | 1.083 | 5 | 4,5 | 59% |
| 2022 | DET | 14 | 99 | 542 | 5 | 5,5 | 42% |
| Summe | 4 Saisons | 66 | 846 | 3.801 | 26 | 4,5 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.