81WR
Las Vegas Raiders · Offense
Dareke Young
Dareke Young ist Wide Receiver bei den Las Vegas Raiders und trägt die Nummer 81. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Lenoir Rhyne.
Regular Season 2024
14 Spiele
Receiving
- Receptions
- 0
- Targets0,0 % gefangen
- 1
- Yards
- 0
- Touchdowns
- 0
Weitere Werte
- Tackles6 Solo
- 7
Einsatz
- Offensive Snaps3 % der Offensivsnaps
- 27
- Special-Teams-Snaps59 % der Special-Teams-Snaps
- 231
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||
| 1 | @ LAC | W 16-3 | - | - | - | 4 | 3 | 44 | 0 | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ TEN | L 15-16 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 1 | 27 | 27 | 0 | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||
| 1 | vs DEN | W 26-20 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 10 % |
| 2 | @ NE | W 23-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 3 | vs MIA | W 24-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 % |
| 4 | @ DET | L 29-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 5 | vs NYG | L 20-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 7 | @ ATL | W 34-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 % |
| 8 | vs BUF | L 10-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 % |
| 9 | vs LAR | L 20-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 % |
| 12 | vs ARI | W 16-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 14 | @ ARI | W 30-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 15 | vs GB | L 13-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 % |
| 16 | vs MIN | L 24-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 17 | @ CHI | W 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 % |
| 18 | @ LAR | W 30-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SEA | 12 | 2 | 48 | 0 | 24,0 | 9% |
| 2024 | SEA | 14 | 0 | 0 | 0 | – | 3% |
| 2023 | SEA | 6 | – | – | – | – | 3% |
| 2022 | SEA | 14 | 3 | 35 | 0 | 11,7 | 13% |
| Summe | 4 Saisons | 46 | 5 | 83 | 0 | 16,6 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.