83WR
Carolina Panthers · Offense
David Moore
Regular Season 2024 · 17 Spiele
- Receiving Yards
- 351
- Receptions
- 32
- Touchdowns
- 3
- Longest Reception
- 21 Yds
21 pro Spiel
11,0 Yards pro Reception
David Moore ist Wide Receiver bei den Carolina Panthers und trägt die Nummer 83. In der Regular Season 2024 kam er auf 17 Einsätze mit 351 Receiving Yards, 32 Receptions, 3 Touchdowns. Es ist seine 8. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in East Central.
Regular Season 2024
17 Spiele
Rushing
- Carries
- 1
Receiving
- Targets56,1 % gefangen
- 57
Weitere Werte
- Tackles4 Solo
- 5
Returns
- Punt Returns13 Yards
- 2
- Longest Punt Return
- 7 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps54 % der Offensivsnaps
- 568
- Special-Teams-Snaps11 % der Special-Teams-Snaps
- 52
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||||||
| 1 | @ NE | L 3-17 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 29 | 29 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | - |
| 2 | vs NYJ | L 12-15 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 43 | 23 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3 | @ BUF | W 31-26 | - | - | - | - | 3 | 2 | 28 | 0 | 23 | - | 1 | 13 | 13 | 0 | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||||||
| 1 | @ NO | L 10-47 | - | - | - | - | 3 | 1 | 14 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 % |
| 2 | vs LAC | L 3-26 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 % |
| 3 | @ LV | W 36-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 % |
| 4 | vs CIN | L 24-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 % |
| 5 | @ CHI | L 10-36 | - | - | - | - | 3 | 2 | 13 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 % |
| 6 | vs ATL | L 20-38 | - | - | - | - | 2 | 2 | 17 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 % |
| 7 | @ WAS | L 7-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 % |
| 8 | @ DEN | L 14-28 | - | - | - | - | 5 | 4 | 39 | 0 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 % |
| 9 | vs NO | W 23-22 | - | - | - | - | 4 | 2 | 20 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 % |
| 10 | vs NYG | W 20-17 | - | - | - | - | 4 | 2 | 18 | 0 | 13 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 6 | 0 | 83 % |
| 12 | vs KC | L 27-30 | - | - | - | - | 10 | 6 | 81 | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 % |
| 13 | vs TB | L 23-26 | - | - | - | - | 9 | 5 | 40 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 7 | 0 | 90 % |
| 14 | @ PHI | L 16-22 | - | - | - | - | 5 | 2 | 25 | 0 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 % |
| 15 | vs DAL | L 14-30 | - | - | - | - | 4 | 2 | 19 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 % |
| 16 | vs ARI | W 36-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 39 | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 % |
| 17 | @ TB | L 14-48 | - | - | - | - | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 % |
| 18 | @ ATL | W 44-38 | - | - | - | - | 3 | 1 | 9 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | @ BUF | Q3 | 7:01 | TD | Terrace Marshall Jr. 15 Yd pass from Jack Plummer (Jack Plummer Pass to David Moore for Two-Point Conversion) | 12 plays, 90 yards, 5:01 |
| 12 | vs KC | Q3 | 6:26 | TD | David Moore 1 Yd pass from Bryce Young (Eddy Pineiro Kick) | 15 plays, 70 yards, 8:34 |
| 16 | vs ARI | Q4 | 12:04 | TD | David Moore 18 Yd pass from Bryce Young (Eddy Pineiro Kick) | 6 plays, 58 yards, 2:59 |
| 18 | @ ATL | Q3 | 1:02 | TD | David Moore 9 Yd pass from Bryce Young (Eddy Pineiro Kick) | 9 plays, 58 yards, 5:11 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAR | 6 | 1 | 27 | 0 | 27,0 | 6% |
| 2025 | CAR | 4 | 1 | 5 | 0 | 5,0 | 33% |
| 2024 | CAR | 17 | 32 | 351 | 3 | 11,0 | 54% |
| 2023 | TB | 9 | 8 | 171 | 2 | 21,4 | 26% |
| Summe | 4 Saisons | 36 | 42 | 554 | 5 | 13,2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.