80WR
Tampa Bay Buccaneers · Offense
David Sills V
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Receiving Yards
- 191
- Receptions
- 18
- Touchdowns
- 2
- Longest Reception
- 21 Yds
11 pro Spiel
10,6 Yards pro Reception
David Sills V ist Wide Receiver bei den Tampa Bay Buccaneers und trägt die Nummer 80. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 191 Receiving Yards, 18 Receptions, 2 Touchdowns. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in West Virginia.
Regular Season 2025
17 Spiele
Receiving
- Targets50,0 % gefangen
- 36
Weitere Werte
- Tackles2 Solo
- 2
Einsatz
- Offensive Snaps52 % der Offensivsnaps
- 565
- Special-Teams-Snaps4 % der Special-Teams-Snaps
- 19
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| 1 | vs DET | L 10-17 | - | - | - | 2 | 1 | 15 | 0 | 15 | - | - |
| 2 | vs TEN | L 20-23 | - | - | - | 2 | 2 | 13 | 0 | 7 | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | vs TB | L 20-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 % |
| 2 | @ MIN | W 22-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 % |
| 3 | @ CAR | L 0-30 | - | - | - | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | - | 38 % |
| 4 | vs WAS | W 34-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 % |
| 6 | vs BUF | W 24-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 % |
| 7 | @ SF | L 10-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 % |
| 8 | vs MIA | L 10-34 | - | - | - | 3 | 2 | 14 | 0 | 12 | - | 90 % |
| 9 | @ NE | L 23-24 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 68 % |
| 10 | @ IND | L 25-31 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 49 % |
| 11 | vs CAR | L 27-30 | - | - | - | 2 | 1 | 11 | 0 | 11 | - | 56 % |
| 12 | @ NO | W 24-10 | - | - | - | 3 | 2 | 16 | 1 | 9 | - | 70 % |
| 13 | @ NYJ | L 24-27 | - | - | - | 4 | 2 | 15 | 1 | 9 | - | 84 % |
| 14 | vs SEA | L 9-37 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 94 % |
| 15 | @ TB | W 29-28 | - | - | - | 10 | 6 | 78 | 0 | 21 | - | 94 % |
| 16 | @ ARI | W 26-19 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 42 % |
| 17 | vs LAR | W 27-24 | - | - | - | 4 | 3 | 37 | 0 | 20 | - | 15 % |
| 18 | vs NO | W 19-17 | - | - | - | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 | - | 71 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | @ NO | Q2 | 11:31 | TD | David Sills V 9 Yd pass from Kirk Cousins (Zane Gonzalez Kick) | 8 plays, 77 yards, 3:46 |
| 13 | @ NYJ | Q4 | 8:46 | TD | David Sills V 9 Yd pass from Kirk Cousins (Zane Gonzalez Kick) | 8 plays, 74 yards, 4:37 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ATL | 17 | 18 | 191 | 2 | 10,6 | 52% |
| 2023 | DEN | 3 | – | – | – | – | 8% |
| 2022 | NYG | 9 | 11 | 106 | 0 | 9,6 | 44% |
| Summe | 3 Saisons | 29 | 29 | 297 | 2 | 10,2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.