20RB
Jacksonville Jaguars · Offense
DeeJay Dallas
Regular Season 2025 · 6 Spiele
- Rushing Yards
- 21
- Carries
- 3
- Touchdowns
- 0
- Receptions
- 0
4 pro Spiel
7,0 Yards pro Carry
DeeJay Dallas ist Running Back bei den Jacksonville Jaguars und trägt die Nummer 20. In der Regular Season 2025 kam er auf 6 Einsätze mit 21 Rushing Yards, 3 Carries, 0 Touchdowns. Es ist seine 7. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Miami.
Regular Season 2025
6 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 0
- Longest Run
- 17 Yds
Receiving
- Targets0,0 % gefangen
- 1
Weitere Werte
- Tackles2 Solo
- 4
Returns
- Kickoff Returns321 Yards
- 12
- Longest Kickoff Return
- 35 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps6 % der Offensivsnaps
- 26
- Special-Teams-Snaps51 % der Special-Teams-Snaps
- 79
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| 1 | @ NO | W 24-20 | 10 | 26 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | - |
| 2 | vs CAR | L 17-34 | 8 | 27 | 0 | 6 | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 3 | vs TB | W 19-0 | 15 | 34 | 0 | 14 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | - |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | vs CAR | Q4 | 3:12 | TD | Trebor Pena 29 Yd pass from Joey Aguilar (DeeJay Dallas Run for Two-Point Conversion) | 7 plays, 65 yards, 3:36 |
| 3 | vs TB | Q3 | 3:45 | TD | DeeJay Dallas 1 Yd pass from Carter Bradley (Carter Bradley Run for Two-Point Conversion) | 14 plays, 74 yards, 6:59 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | JAX, CAR | 6 | 3 | 21 | 0 | 7,0 | 6% |
| 2024 | ARI | 17 | 9 | 49 | 0 | 5,4 | 5% |
| 2023 | SEA | 17 | 10 | 36 | 0 | 3,6 | 9% |
| 2022 | SEA | 16 | 41 | 199 | 0 | 4,9 | 20% |
| Summe | 4 Saisons | 56 | 63 | 305 | 0 | 4,8 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.