Los Angeles Chargers · Offense
Derius Davis
Regular Season 2024 · 15 Spiele
- Receiving Yards
- 118
- Receptions
- 14
- Touchdowns
- 2
- Longest Reception
- 23 Yds
8 pro Spiel
8,4 Yards pro Reception
Derius Davis ist Wide Receiver bei den Los Angeles Chargers und trägt die Nummer 12. In der Regular Season 2024 kam er auf 15 Einsätze mit 118 Receiving Yards, 14 Receptions, 2 Touchdowns. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in TCU.
Regular Season 2024
15 Spiele
Rushing
- Carries
- 12
- Yards3,3 Yards pro Carry
- 39
- Longest Run
- 10 Yds
Receiving
- Targets77,8 % gefangen
- 18
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 4
- Fumbles Recovered
- 3
Returns
- Kickoff Returns524 Yards
- 19
- Longest Kickoff Return
- 56 Yds
- Punt Returns235 Yards
- 19
- Longest Punt Return
- 53 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps15 % der Offensivsnaps
- 148
- Special-Teams-Snaps32 % der Special-Teams-Snaps
- 130
Playoffs: 1 Spiel · 1 Receptions · 4 Yards · Gesamte Saison (ohne Preseason): 16 Spiele · 15 Receptions · 122 Yards
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||||||
| 2 | vs LAR | L 9-13 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ DAL | W 26-19 | 1 | 70 | 1 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||||||
| 1 | vs LV | W 22-10 | 2 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 1 | 35 | 35 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 12 % |
| 2 | @ CAR | W 26-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 20 % |
| 3 | @ PIT | L 10-20 | 1 | 8 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | 37 | 23 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 20 % |
| 4 | vs KC | L 10-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 6 | @ DEN | W 23-16 | 2 | 14 | 0 | 10 | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 26 | 18 | 0 | 24 % |
| 9 | @ CLE | W 27-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 64 | 53 | 0 | 4 % |
| 10 | vs TEN | W 27-17 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 | - | 1 | 56 | 56 | 0 | 2 | 14 | 8 | 0 | 3 % |
| 11 | vs CIN | W 34-27 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 14 | 0 | 14 | - | 1 | 32 | 32 | 0 | 3 | 38 | 25 | 0 | 10 % |
| 12 | vs BAL | L 23-30 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | 1 | 46 | 46 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 10 % |
| 13 | @ ATL | W 17-13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 % |
| 14 | @ KC | L 17-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 106 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 % |
| 15 | vs TB | L 17-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 182 | 30 | 0 | - | - | - | - | 4 % |
| 16 | vs DEN | W 34-27 | 1 | -3 | 0 | -3 | 2 | 2 | 31 | 1 | 19 | - | - | - | - | - | 1 | 17 | 17 | 0 | 12 % |
| 17 | @ NE | W 40-7 | 1 | -3 | 0 | -3 | 2 | 2 | 29 | 1 | 23 | - | 1 | 17 | 17 | 0 | 2 | 18 | 13 | 0 | 18 % |
| 18 | @ LV | W 34-20 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | 2 | 10 | 10 | 0 | 31 % |
| Playoffs | |||||||||||||||||||||
| 19 | @ HOU | L 12-32 | 1 | -3 | 0 | -3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 76 | 28 | 0 | - | - | - | - | 21 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | @ DAL | Q1 | 7:54 | TD | Derius Davis 70 Yd Run (Cameron Dicker Kick) | 1 play, 70 yards, 0:12 |
| 16 | vs DEN | Q4 | 12:23 | TD | Derius Davis 19 Yd pass from Justin Herbert (Justin Herbert Pass to Joshua Palmer for Two-Point Conversion) | 7 plays, 78 yards, 3:22 |
| 17 | @ NE | Q1 | 3:21 | TD | Derius Davis 23 Yd pass from Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) | 11 plays, 91 yards, 6:12 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LAC | 12 | 2 | 10 | 0 | 5,0 | 11% |
| 2024 | LAC | 16 | 15 | 122 | 2 | 8,1 | 16% |
| 2023 | LAC | 17 | 15 | 66 | 0 | 4,4 | 13% |
| Summe | 3 Saisons | 45 | 32 | 198 | 2 | 6,2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.