4QB
Cleveland Browns · Offense
Deshaun Watson
Regular Season 2024 · 7 Spiele
- Passing Yards
- 1.148
- Touchdowns
- 5
- Interceptions
- 3
- Completion %
- 63,4 %
- Passer Rating
- 79,0
164 pro Spiel
1,7 pro Interception
137 von 216
5,3 Yards pro Attempt
Deshaun Watson ist Quarterback bei den Cleveland Browns und trägt die Nummer 4. In der Regular Season 2024 kam er auf 7 Einsätze mit 1.148 Passing Yards, 5 Touchdowns, 3 Interceptions. Es ist seine 10. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Clemson.
Regular Season 2024
7 Spiele
Passing
- Sacks Taken191 Yards Verlust
- 33
Rushing
- Carries
- 31
- Yards4,8 Yards pro Carry
- 148
- Touchdowns
- 1
- Longest Run
- 16 Yds
Ballverluste
- Fumbles3 verloren
- 5
- Fumbles Recovered
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps89 % der Offensivsnaps
- 415
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs DAL | L 17-33 | 24/45 | 169 | 1 | 2 | 6 | 51,1 | 5 | 39 | 0 | 16 | 0 | 100 % |
| 2 | @ JAX | W 18-13 | 22/34 | 186 | 0 | 0 | 2 | 78,8 | 5 | 20 | 1 | 9 | - | 96 % |
| 3 | vs NYG | L 15-21 | 21/37 | 196 | 2 | 0 | 8 | 89,5 | 4 | 26 | 0 | 14 | 2 | 97 % |
| 4 | @ LV | L 16-20 | 24/32 | 176 | 1 | 1 | 3 | 84,9 | 8 | 32 | 0 | 8 | 0 | 100 % |
| 5 | @ WAS | L 13-34 | 15/28 | 125 | 1 | 0 | 7 | 77,2 | 3 | 14 | 0 | 5 | 1 | 92 % |
| 6 | @ PHI | L 16-20 | 16/23 | 168 | 0 | 0 | 5 | 90,5 | 4 | 17 | 0 | 6 | - | 98 % |
| 7 | vs CIN | L 14-21 | 15/17 | 128 | 0 | 0 | 2 | 98,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 39 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs DAL | Q3 | 8:42 | TD | Jerry Jeudy 6 Yd pass from Deshaun Watson (Dustin Hopkins Kick) | 12 plays, 75 yards, 4:17 |
| 2 | @ JAX | Q1 | 2:29 | TD | Deshaun Watson 1 Yd Run (Dustin Hopkins Kick) | 16 plays, 89 yards, 9:14 |
| 3 | vs NYG | Q1 | 14:49 | TD | Amari Cooper 24 Yd pass from Deshaun Watson (Dustin Hopkins Kick) | 1 play, 24 yards, 0:06 |
| 3 | vs NYG | Q4 | 11:33 | TD | Amari Cooper 6 Yd pass from Deshaun Watson (Deshaun Watson Pass to Jerry Jeudy for Two-Point Conversion) | 5 plays, 49 yards, 2:07 |
| 4 | @ LV | Q1 | 5:38 | TD | Blake Whiteheart 1 Yd pass from Deshaun Watson (Dustin Hopkins Kick) | 15 plays, 70 yards, 9:22 |
| 5 | @ WAS | Q4 | 7:02 | TD | Jordan Akins 10 Yd pass from Deshaun Watson (Dustin Hopkins Kick) | 9 plays, 54 yards, 4:49 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CLE | 7 | 137/216 | 1.148 | 5 | 3 | 33 | 89% |
| 2023 | CLE | 6 | 105/171 | 1.115 | 7 | 4 | 17 | 83% |
| 2022 | CLE | 6 | 99/170 | 1.102 | 7 | 5 | 20 | 99% |
| Summe | 3 Saisons | 19 | 341/557 | 3.365 | 19 | 12 | 70 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2024. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.