81WR
Cincinnati Bengals · Offense
Dohnte Meyers
Regular Season 2026 · 6 Spiele
- Receiving Yards
- 141
- Receptions
- 13
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 29 Yds
24 pro Spiel
10,8 Yards pro Reception
Dohnte Meyers ist Wide Receiver bei den Cincinnati Bengals und trägt die Nummer 81. In der Regular Season 2026 kam er auf 6 Einsätze mit 141 Receiving Yards, 13 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 1. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Delta State.
Regular Season 2026
6 Spiele
Rushing
- Carries
- 1
- Yards10,0 Yards pro Carry
- 10
- Longest Run
- 10 Yds
Receiving
- Targets65,0 % gefangen
- 20
Ballverluste
- Fumbles
- 1
- Fumbles Recovered
- 2
Returns
- Kickoff Returns541 Yards
- 20
- Longest Kickoff Return
- 81 Yds
- Punt Returns72 Yards
- 9
- Longest Punt Return
- 31 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps41 % der Offensivsnaps
- 160
- Special-Teams-Snaps25 % der Special-Teams-Snaps
- 38
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||||||
| 1 | vs DET | W 16-14 | 1 | 13 | 0 | 13 | 4 | 3 | 29 | 0 | 13 | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 11 | 0 | - |
| 2 | vs CHI | W 27-9 | 1 | 9 | 0 | 9 | 6 | 5 | 41 | 0 | 14 | - | 2 | 54 | 29 | 0 | 2 | 34 | 25 | 0 | - |
| 3 | @ PHI | W 30-13 | - | - | - | - | 3 | 3 | 51 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||||||
| 1 | vs TB | W 33-27 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 18 | 0 | 18 | - | 4 | 93 | 25 | 0 | - | - | - | - | 16 % |
| 2 | @ HOU | W 20-6 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 40 | 0 | 3 | 19 | 15 | 0 | 18 % |
| 3 | @ PIT | L 27-30 | - | - | - | - | 5 | 3 | 29 | 0 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 % |
| 4 | vs JAX | L 17-22 | - | - | - | - | 9 | 7 | 82 | 0 | 29 | - | 6 | 161 | 30 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 89 % |
| 5 | @ MIA | W 31-24 | - | - | - | - | 2 | 2 | 12 | 0 | 8 | - | 3 | 91 | 81 | 0 | 2 | 13 | 8 | 0 | 29 % |
| 7 | @ BAL | W 35-13 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 106 | 29 | 0 | 2 | 31 | 31 | 0 | 38 % |
| 8 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CIN | 6 | 13 | 141 | 0 | 10,8 | 41% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.