80TE
Baltimore Ravens · Offense
Durham Smythe
Regular Season 2024 · 17 Spiele
- Receiving Yards
- 53
- Receptions
- 9
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 8 Yds
3 pro Spiel
5,9 Yards pro Reception
Durham Smythe ist Tight End bei den Baltimore Ravens und trägt die Nummer 80. In der Regular Season 2024 kam er auf 17 Einsätze mit 53 Receiving Yards, 9 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 9. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Notre Dame.
Regular Season 2024
17 Spiele
Receiving
- Targets52,9 % gefangen
- 17
Weitere Werte
- Tackles2 Solo
- 3
Einsatz
- Offensive Snaps32 % der Offensivsnaps
- 364
- Special-Teams-Snaps30 % der Special-Teams-Snaps
- 134
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 2 | vs WAS | W 13-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | vs JAX | W 20-17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 42 % |
| 2 | vs BUF | L 10-31 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | - | 43 % |
| 3 | @ SEA | L 3-24 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 30 % |
| 4 | vs TEN | L 12-31 | - | - | - | - | - | - | 30 % |
| 5 | @ NE | W 15-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 35 % |
| 7 | @ IND | L 10-16 | - | - | - | - | - | - | 25 % |
| 8 | vs ARI | L 27-28 | - | - | - | - | - | - | 29 % |
| 9 | @ BUF | L 27-30 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 43 % |
| 10 | @ LAR | W 23-15 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 47 % |
| 11 | vs LV | W 34-19 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 34 % |
| 12 | vs NE | W 34-15 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | - | 37 % |
| 13 | @ GB | L 17-30 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | - | 20 % |
| 14 | vs NYJ | W 32-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 % |
| 15 | @ HOU | L 12-20 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | - | 24 % |
| 16 | vs SF | W 29-17 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 36 % |
| 17 | @ CLE | W 20-3 | - | - | - | - | - | - | 28 % |
| 18 | @ NYJ | L 20-32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 26 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CHI | 19 | 6 | 36 | 0 | 6,0 | 26% |
| 2024 | MIA | 17 | 9 | 53 | 0 | 5,9 | 32% |
| 2023 | MIA | 17 | 38 | 378 | 0 | 9,9 | 78% |
| 2022 | MIA | 17 | 16 | 149 | 1 | 9,3 | 58% |
| Summe | 4 Saisons | 70 | 69 | 616 | 1 | 8,9 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.