23RB
Las Vegas Raiders · Offense
Dylan Laube
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Rushing Yards
- 9
- Carries
- 7
- Touchdowns
- 0
- Receptions
- 3
1 pro Spiel
1,3 Yards pro Carry
18 Yards
Dylan Laube ist Running Back bei den Las Vegas Raiders und trägt die Nummer 23. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 9 Rushing Yards, 7 Carries, 0 Touchdowns. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in New Hampshire.
Regular Season 2025
17 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 0
- Longest Run
- 3 Yds
Receiving
- Targets75,0 % gefangen
- 4
- Yards6,0 Yards pro Reception
- 18
- Longest Reception
- 13 Yds
Weitere Werte
- Tackles3 Solo
- 5
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
Returns
- Kickoff Returns855 Yards
- 33
- Longest Kickoff Return
- 38 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps3 % der Offensivsnaps
- 27
- Special-Teams-Snaps48 % der Special-Teams-Snaps
- 202
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||||||
| 1 | @ SEA | T 23-23 | 5 | 34 | 0 | 24 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 10 | 0 | - |
| 2 | vs SF | L 19-22 | 2 | 5 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 27 | 27 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3 | @ ARI | L 10-20 | 4 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | - | 2 | 56 | 28 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||||||
| 1 | @ NE | W 20-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 65 | 34 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 2 | vs LAC | L 9-20 | - | - | - | - | 2 | 2 | 17 | 0 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 % |
| 3 | @ WAS | L 24-41 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 60 | 23 | 0 | - | - | - | - | 11 % |
| 4 | vs CHI | L 24-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 94 | 38 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 5 | @ IND | L 6-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 77 | 26 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 6 | vs TEN | W 20-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 57 | 29 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 7 | @ KC | L 0-31 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 % |
| 9 | vs JAX | L 29-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 30 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 10 | @ DEN | L 7-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28 | 28 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 11 | vs DAL | L 16-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 94 | 27 | 0 | - | - | - | - | 2 % |
| 12 | vs CLE | L 10-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 | 24 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 13 | @ LAC | L 14-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 79 | 27 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 14 | vs DEN | L 17-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 | 29 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 15 | @ PHI | L 0-31 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 99 | 31 | 0 | - | - | - | - | 5 % |
| 16 | @ HOU | L 21-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 47 | 26 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 17 | vs NYG | L 10-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 52 | 28 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 18 | vs KC | W 14-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ SEA | Q3 | 9:05 | TD | Dylan Laube 6 Yd pass from Aidan O'Connell (Daniel Carlson Kick) | 7 plays, 65 yards, 3:34 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LV | 17 | 7 | 9 | 0 | 1,3 | 3% |
| 2024 | LV | 10 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0% |
| Summe | 2 Saisons | 27 | 8 | 9 | 0 | 1,1 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.