Philadelphia Eagles · Offense
Grant Calcaterra
Regular Season 2024 · 17 Spiele
- Receiving Yards
- 298
- Receptions
- 24
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 34 Yds
18 pro Spiel
12,4 Yards pro Reception
Grant Calcaterra ist Tight End bei den Philadelphia Eagles und trägt die Nummer 81. In der Regular Season 2024 kam er auf 17 Einsätze mit 298 Receiving Yards, 24 Receptions, 1 Touchdowns. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in SMU.
Regular Season 2024
17 Spiele
Receiving
- Targets80,0 % gefangen
- 30
Weitere Werte
- Tackles
- 2
Ballverluste
- Fumbles Recovered
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps66 % der Offensivsnaps
- 766
- Special-Teams-Snaps18 % der Special-Teams-Snaps
- 81
Playoffs: 4 Spiele · 1 Receptions · 4 Yards · Gesamte Saison (ohne Preseason): 21 Spiele · 25 Receptions · 302 Yards
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 1 | @ BAL | W 16-13 | 2 | 2 | 14 | 0 | 7 | - | - |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | vs GB | W 34-29 | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 | - | 47 % |
| 2 | vs ATL | L 21-22 | 2 | 2 | 19 | 0 | 15 | - | 39 % |
| 3 | @ NO | W 15-12 | - | - | - | - | - | - | 37 % |
| 4 | @ TB | L 16-33 | 2 | 1 | 26 | 0 | 26 | - | 47 % |
| 6 | vs CLE | W 20-16 | 4 | 4 | 67 | 0 | 34 | - | 92 % |
| 7 | @ NYG | W 28-3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 71 % |
| 8 | @ CIN | W 37-17 | 3 | 3 | 58 | 0 | 28 | - | 93 % |
| 9 | vs JAX | W 28-23 | 5 | 5 | 30 | 0 | 10 | - | 92 % |
| 10 | @ DAL | W 34-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 62 % |
| 11 | vs WAS | W 26-18 | - | - | - | - | - | 0 | 52 % |
| 12 | @ LAR | W 37-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 55 % |
| 13 | @ BAL | W 24-19 | - | - | - | - | - | - | 48 % |
| 14 | vs CAR | W 22-16 | 3 | 3 | 16 | 1 | 7 | - | 91 % |
| 15 | vs PIT | W 27-13 | 1 | 1 | 22 | 0 | 22 | - | 93 % |
| 16 | @ WAS | L 33-36 | - | - | - | - | - | - | 89 % |
| 17 | vs DAL | W 41-7 | 2 | 1 | 34 | 0 | 34 | - | 80 % |
| 18 | vs NYG | W 20-13 | 4 | 2 | 10 | 0 | 7 | - | 34 % |
| Playoffs | |||||||||
| 19 | vs GB | W 22-10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 53 % |
| 20 | vs LAR | W 28-22 | - | - | - | - | - | - | 35 % |
| 21 | vs WAS | W 55-23 | - | - | - | - | - | - | 44 % |
| 23 | vs KC | W 40-22 | - | - | - | - | - | - | 43 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | vs CAR | Q4 | 13:45 | TD | Grant Calcaterra 4 Yd pass from Jalen Hurts (Saquon Barkley Run for Two-Point Conversion) | 8 plays, 70 yards, 4:04 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PHI | 16 | 9 | 76 | 1 | 8,4 | 39% |
| 2024 | PHI | 21 | 25 | 302 | 1 | 12,1 | 62% |
| 2023 | PHI | 16 | 4 | 39 | 0 | 9,8 | 11% |
| 2022 | PHI | 18 | 5 | 81 | 0 | 16,2 | 20% |
| Summe | 4 Saisons | 71 | 43 | 498 | 2 | 11,6 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.