89TE
Arizona Cardinals · Offense
Hunter Long
Regular Season 2026 · 4 Spiele
- Receiving Yards
- 15
- Receptions
- 2
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 10 Yds
4 pro Spiel
7,5 Yards pro Reception
Hunter Long ist Tight End bei den Arizona Cardinals und trägt die Nummer 89. In der Regular Season 2026 kam er auf 4 Einsätze mit 15 Receiving Yards, 2 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 6. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Boston College.
Regular Season 2026
4 Spiele
Receiving
- Targets100,0 % gefangen
- 2
Weitere Werte
- Tackles
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps32 % der Offensivsnaps
- 91
- Special-Teams-Snaps53 % der Special-Teams-Snaps
- 57
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 1 | @ NO | W 24-20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 2 | vs CAR | L 17-34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | vs TB | W 19-0 | 2 | 2 | 47 | 0 | 34 | - | - |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | @ LAC | W 26-14 | - | - | - | - | - | - | 35 % |
| 2 | vs SEA | L 7-31 | - | - | - | - | - | - | 30 % |
| 3 | @ SF | L 30-36 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 34 % |
| 4 | @ NYG | L 24-36 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 30 % |
| 5 | vs DET | L 21-45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ LAR | W 18-16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs DEN | L 16-30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ DAL | W 33-30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ SEA | L 3-17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs LAR | L 6-34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ NO | Q3 | 8:53 | TD | Hunter Long 1 Yd pass from Carter Bradley (J'Mari Taylor Run for Two-Point Conversion) | 10 plays, 79 yards, 6:07 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ARI | 4 | 2 | 15 | 0 | 7,5 | 32% |
| 2025 | JAX | 9 | 12 | 85 | 2 | 7,1 | 40% |
| 2024 | LAR | 19 | 8 | 73 | 0 | 9,1 | 26% |
| 2023 | LAR | 4 | – | – | – | – | 20% |
| 2022 | MIA | 10 | 0 | 0 | 0 | – | 16% |
| Summe | 5 Saisons | 46 | 22 | 173 | 2 | 7,9 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.