80TE
Las Vegas Raiders · Offense
Ian Thomas
Regular Season 2025 · 15 Spiele
- Receiving Yards
- 114
- Receptions
- 13
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 20 Yds
8 pro Spiel
8,8 Yards pro Reception
Ian Thomas ist Tight End bei den Las Vegas Raiders und trägt die Nummer 80. In der Regular Season 2025 kam er auf 15 Einsätze mit 114 Receiving Yards, 13 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 9. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Indiana.
Regular Season 2025
15 Spiele
Receiving
- Targets100,0 % gefangen
- 13
Weitere Werte
- Tackles
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps36 % der Offensivsnaps
- 318
- Special-Teams-Snaps26 % der Special-Teams-Snaps
- 96
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||
| 1 | vs ARI | L 14-27 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | - |
| 2 | @ HOU | W 22-20 | 3 | 3 | 19 | 0 | 11 | - |
| 3 | vs SF | L 12-18 | 4 | 2 | 9 | 0 | 5 | - |
| Regular Season | ||||||||
| 1 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LV | 15 | 13 | 114 | 0 | 8,8 | 36% |
| 2024 | CAR | 5 | 3 | 7 | 0 | 2,3 | 34% |
| 2023 | CAR | 12 | 5 | 56 | 0 | 11,2 | 27% |
| 2022 | CAR | 17 | 21 | 197 | 0 | 9,4 | 54% |
| Summe | 4 Saisons | 49 | 42 | 374 | 0 | 8,9 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.