Jacksonville Jaguars · Offense
Jakobi Meyers
Regular Season 2025 · 16 Spiele
- Receiving Yards
- 835
- Receptions
- 75
- Touchdowns
- 3
- Longest Reception
- 50 Yds
52 pro Spiel
11,1 Yards pro Reception
Jakobi Meyers ist Wide Receiver bei den Jacksonville Jaguars und trägt die Nummer 3. In der Regular Season 2025 kam er auf 16 Einsätze mit 835 Receiving Yards, 75 Receptions, 3 Touchdowns. Es ist seine 8. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in NC State.
Regular Season 2025
16 Spiele
Rushing
- Carries
- 5
- Yards2,6 Yards pro Carry
- 13
- Longest Run
- 4 Yds
Receiving
- Targets68,2 % gefangen
- 110
Weitere Werte
- Tackles
- 1
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps85 % der Offensivsnaps
- 872
- Special-Teams-Snaps1 % der Special-Teams-Snaps
- 3
Playoffs: 1 Spiel · 1 Receptions · 12 Yards · Gesamte Saison (ohne Preseason): 17 Spiele · 76 Receptions · 847 Yards
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 1 | @ SEA | T 23-23 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | vs SF | L 19-22 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | - |
| 3 | @ ARI | L 10-20 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | @ NE | W 20-13 | - | - | - | - | 10 | 8 | 97 | 0 | 24 | - | 94 % |
| 2 | vs LAC | L 9-20 | - | - | - | - | 12 | 6 | 68 | 0 | 25 | - | 93 % |
| 3 | @ WAS | L 24-41 | - | - | - | - | 4 | 3 | 63 | 0 | 45 | - | 94 % |
| 4 | vs CHI | L 24-25 | - | - | - | - | 7 | 4 | 30 | 0 | 10 | - | 98 % |
| 5 | @ IND | L 6-40 | - | - | - | - | 6 | 4 | 32 | 0 | 16 | - | 88 % |
| 6 | vs TEN | W 20-10 | - | - | - | - | 4 | 4 | 39 | 0 | 16 | - | 90 % |
| 9 | vs JAX | L 29-30 | - | - | - | - | 6 | 4 | 23 | 0 | 7 | - | 89 % |
| 10 | @ HOU | L 29-36 | - | - | - | - | 3 | 3 | 41 | 0 | 23 | - | 44 % |
| 11 | vs LAC | W 35-6 | - | - | - | - | 6 | 5 | 64 | 0 | 21 | - | 65 % |
| 12 | @ ARI | W 27-24 | - | - | - | - | 6 | 4 | 50 | 1 | 17 | - | 84 % |
| 13 | @ TEN | W 25-3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 90 | 1 | 50 | - | 92 % |
| 14 | vs IND | W 36-19 | 3 | 9 | 0 | 4 | 10 | 4 | 39 | 1 | 14 | - | 83 % |
| 15 | vs NYJ | W 48-20 | - | - | - | - | 7 | 5 | 71 | 0 | 21 | - | 87 % |
| 16 | @ DEN | W 34-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 45 | 0 | 25 | - | 86 % |
| 17 | @ IND | W 23-17 | - | - | - | - | 9 | 6 | 39 | 0 | 9 | 1 | 94 % |
| 18 | vs TEN | W 41-7 | - | - | - | - | 6 | 5 | 44 | 0 | 17 | - | 79 % |
| Playoffs | |||||||||||||
| 19 | vs BUF | L 24-27 | - | - | - | - | 4 | 1 | 12 | 0 | 12 | - | 96 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | @ ARI | Q3 | 8:10 | TD | Jakobi Meyers 10 Yd pass from Trevor Lawrence (Cam Little Kick) | 6 plays, 27 yards, 2:45 |
| 13 | @ TEN | Q1 | 1:04 | TD | Jakobi Meyers 3 Yd pass from Trevor Lawrence (Cam Little Kick) | 7 plays, 84 yards, 4:02 |
| 14 | vs IND | Q1 | 2:27 | TD | Jakobi Meyers 14 Yd pass from Trevor Lawrence (Cam Little Kick) | 5 plays, 74 yards, 2:05 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | JAX, LV | 17 | 76 | 847 | 3 | 11,1 | 86% |
| 2024 | LV | 15 | 87 | 1.027 | 4 | 11,8 | 92% |
| 2023 | LV | 16 | 71 | 807 | 8 | 11,4 | 90% |
| 2022 | NE | 14 | 67 | 804 | 6 | 12,0 | 79% |
| Summe | 4 Saisons | 62 | 301 | 3.485 | 21 | 11,6 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.