83WR
Arizona Cardinals · Offense
Jalen Brooks
Regular Season 2025 · 6 Spiele
- Receiving Yards
- 51
- Receptions
- 3
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 20 Yds
9 pro Spiel
17,0 Yards pro Reception
Jalen Brooks ist Wide Receiver bei den Arizona Cardinals und trägt die Nummer 83. In der Regular Season 2025 kam er auf 6 Einsätze mit 51 Receiving Yards, 3 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in South Carolina.
Regular Season 2025
6 Spiele
Receiving
- Targets50,0 % gefangen
- 6
Weitere Werte
- Tackles2 Solo
- 3
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
Returns
- Kickoff Returns254 Yards
- 10
- Longest Kickoff Return
- 33 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps30 % der Offensivsnaps
- 111
- Special-Teams-Snaps27 % der Special-Teams-Snaps
- 47
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||
| vs CAR | L 30-33 | - | - | - | 4 | 3 | 99 | 0 | 49 | - | - | - | - | - | |
| 1 | @ LV | W 27-14 | - | - | - | 6 | 6 | 52 | 1 | 14 | - | - | - | - | - |
| 2 | vs DAL | L 13-34 | - | - | - | 3 | 2 | 14 | 0 | 8 | - | 1 | 28 | 28 | 0 |
| 3 | @ GB | L 38-42 | - | - | - | 4 | 4 | 57 | 0 | 20 | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||
| 1 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ LV | Q2 | 0:17 | TD | Jalen Brooks 6 Yd pass from Gardner Minshew II (Chad Ryland Kick) | 10 plays, 75 yards, 2:56 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ARI, DAL | 6 | 3 | 51 | 0 | 17,0 | 30% |
| 2024 | DAL | 14 | 12 | 177 | 1 | 14,8 | 38% |
| 2023 | DAL | 7 | 6 | 64 | 0 | 10,7 | 15% |
| Summe | 3 Saisons | 27 | 21 | 292 | 1 | 13,9 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.