98DT
Philadelphia Eagles · Defense
Jalen Carter
Regular Season 2024 · 16 Spiele
- Tackles
- 42
- Sacks
- 4.5
- Interceptions
- 0
- Forced Fumbles
- 2
25 Solo
16 QB Hits
6 Passes Defended
Jalen Carter ist Defensive Tackle bei den Philadelphia Eagles und trägt die Nummer 98. In der Regular Season 2024 kam er auf 16 Einsätze mit 42 Tackles, 4.5 Sacks, 0 Interceptions. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Georgia.
Regular Season 2024
16 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 12,0
- QB Hits
- 16
- Passes Defended
- 6
- Defensive Touchdowns
- 0
Einsatz
- Defensive Snaps84 % der Defensivsnaps
- 831
- Special-Teams-Snaps15 % der Special-Teams-Snaps
- 62
Playoffs: 4 Spiele · 9 Tackles · 2 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 20 Spiele · 51 Tackles · 6.5 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 1 | @ BAL | W 16-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | vs GB | W 34-29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 % |
| 2 | vs ATL | L 21-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 % |
| 3 | @ NO | W 15-12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 89 % |
| 4 | @ TB | L 16-33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 % |
| 6 | vs CLE | W 20-16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 % |
| 7 | @ NYG | W 28-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 % |
| 8 | @ CIN | W 37-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 % |
| 9 | vs JAX | W 28-23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 % |
| 10 | @ DAL | W 34-6 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 % |
| 11 | vs WAS | W 26-18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 12 | @ LAR | W 37-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 % |
| 13 | @ BAL | W 24-19 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 99 % |
| 14 | vs CAR | W 22-16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 % |
| 15 | vs PIT | W 27-13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 % |
| 16 | @ WAS | L 33-36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 % |
| 17 | vs DAL | W 41-7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 % |
| Playoffs | |||||||||
| 19 | vs GB | W 22-10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 % |
| 20 | vs LAR | W 28-22 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 97 % |
| 21 | vs WAS | W 55-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 % |
| 23 | vs KC | W 40-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PHI | 12 | 36 | 4,0 | 0,0 | 0 | 7 | 0 | – |
| 2024 | PHI | 20 | 51 | 6,5 | 0,0 | 0 | 9 | 3 | – |
| 2023 | PHI | 17 | 35 | 6,0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | – |
| Summe | 3 Saisons | 49 | 122 | 16,5 | 0,0 | 0 | 16 | 6 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.