9WR
Las Vegas Raiders · Offense
Jalen Nailor
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Receiving Yards
- 444
- Receptions
- 29
- Touchdowns
- 4
- Longest Reception
- 62 Yds
26 pro Spiel
15,3 Yards pro Reception
Jalen Nailor ist Wide Receiver bei den Las Vegas Raiders und trägt die Nummer 9. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 444 Receiving Yards, 29 Receptions, 4 Touchdowns. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Michigan State.
Regular Season 2025
17 Spiele
Rushing
- Carries
- 2
- Yards6,5 Yards pro Carry
- 13
- Longest Run
- 15 Yds
Receiving
- Targets54,7 % gefangen
- 53
- Two-Point Conversions
- 1
Weitere Werte
- Tackles6 Solo
- 6
- Forced Fumbles
- 1
Ballverluste
- Fumbles Recovered
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps65 % der Offensivsnaps
- 653
- Special-Teams-Snaps1 % der Special-Teams-Snaps
- 6
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||
| 2 | @ HOU | W 22-20 | - | - | - | 3 | 1 | 22 | 0 | 22 | - |
| Regular Season | |||||||||||
| 1 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MIN | 17 | 29 | 444 | 4 | 15,3 | 65% |
| 2024 | MIN | 18 | 31 | 447 | 6 | 14,4 | 53% |
| 2023 | MIN | 6 | 3 | 29 | 0 | 9,7 | 22% |
| 2022 | MIN | 16 | 9 | 179 | 1 | 19,9 | 5% |
| Summe | 4 Saisons | 57 | 72 | 1.099 | 11 | 15,3 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.