16QB
Detroit Lions · Offense
Jared Goff
Regular Season 2026 · 4 Spiele
- Passing Yards
- 1.214
- Touchdowns
- 9
- Interceptions
- 0
- Completion %
- 67,7 %
- Passer Rating
- 108,6
304 pro Spiel
109 von 161
7,5 Yards pro Attempt
Teambester der Detroit Lions 2026: Passing Yards, Passing Touchdowns, Completions
Jared Goff ist Quarterback bei den Detroit Lions und trägt die Nummer 16. In der Regular Season 2026 kam er auf 4 Einsätze mit 1.214 Passing Yards, 9 Touchdowns, 0 Interceptions. Es ist seine 11. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in California.
Regular Season 2026
4 Spiele
Passing
- Sacks Taken65 Yards Verlust
- 8
Rushing
- Carries
- 9
- Yards1,7 Yards pro Carry
- 15
- Longest Run
- 6 Yds
Ballverluste
- Fumbles
- 3
- Fumbles Recovered
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps100 % der Offensivsnaps
- 278
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs NO | W 31-30 | 26/39 | 206 | 2 | 0 | 1 | 96,7 | 0 | 100 % |
| 2 | @ BUF | L 31-41 | 26/38 | 327 | 4 | 0 | 4 | 130,0 | 0 | 100 % |
| 3 | vs NYJ | W 31-24 | 25/32 | 269 | 2 | 0 | 2 | 122,5 | - | 100 % |
| 4 | @ CAR | L 26-32 | 32/52 | 412 | 1 | 0 | 1 | 92,8 | - | 100 % |
| 5 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs NO | Q3 | 8:54 | TD | Amon-Ra St. Brown 19 Yd pass from Jared Goff (Jake Bates Kick) | 3 plays, 25 yards, 0:51 |
| 1 | vs NO | OT | 5:04 | TD | Amon-Ra St. Brown 4 Yd pass from Jared Goff (Jake Bates Kick) | 10 plays, 70 yards, 4:56 |
| 2 | @ BUF | Q2 | 5:03 | TD | Jahmyr Gibbs 11 Yd pass from Jared Goff (Jake Bates Kick) | 12 plays, 70 yards, 6:45 |
| 2 | @ BUF | Q3 | 9:29 | TD | Amon-Ra St. Brown 2 Yd pass from Jared Goff (Jake Bates Kick) | 11 plays, 74 yards, 5:31 |
| 2 | @ BUF | Q4 | 10:53 | TD | Sam LaPorta 1 Yd pass from Jared Goff (Jake Bates Kick) | 11 plays, 66 yards, 5:14 |
| 2 | @ BUF | Q4 | 1:42 | TD | Amon-Ra St. Brown 27 Yd pass from Jared Goff (Jake Bates Kick) | 7 plays, 68 yards, 1:08 |
| 3 | vs NYJ | Q2 | 1:36 | TD | Amon-Ra St. Brown 4 Yd pass from Jared Goff (Jake Bates Kick) | 12 plays, 53 yards, 3:57 |
| 3 | vs NYJ | Q4 | 2:25 | TD | Jahmyr Gibbs 11 Yd pass from Jared Goff (Jake Bates Kick) | 4 plays, 65 yards, 1:41 |
| 4 | @ CAR | Q4 | 3:38 | TD | Sam LaPorta 8 Yd pass from Jared Goff (Jake Bates Kick) | 10 plays, 67 yards, 2:29 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DET | 4 | 109/161 | 1.214 | 9 | 0 | 8 | 100% |
| 2025 | DET | 17 | 393/578 | 4.564 | 34 | 8 | 38 | 99% |
| 2024 | DET | 18 | 413/579 | 4.942 | 38 | 15 | 33 | 97% |
| 2023 | DET | 20 | 484/716 | 5.412 | 34 | 12 | 37 | 100% |
| 2022 | DET | 17 | 382/587 | 4.438 | 29 | 7 | 23 | 99% |
| Summe | 5 Saisons | 76 | 1.781/2.621 | 20.570 | 144 | 42 | 139 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.