32RB
Los Angeles Chargers · Offense
Jaret Patterson
Regular Season 2025 · 6 Spiele
- Rushing Yards
- 159
- Carries
- 41
- Touchdowns
- 1
- Receptions
- 3
27 pro Spiel
3,9 Yards pro Carry
8 Yards
Jaret Patterson ist Running Back bei den Los Angeles Chargers und trägt die Nummer 32. In der Regular Season 2025 kam er auf 6 Einsätze mit 159 Rushing Yards, 41 Carries, 1 Touchdowns. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Buffalo.
Regular Season 2025
6 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 1
- Longest Run
- 22 Yds
Receiving
- Targets75,0 % gefangen
- 4
- Yards2,7 Yards pro Reception
- 8
- Longest Reception
- 4 Yds
Returns
- Kickoff Returns79 Yards
- 3
- Longest Kickoff Return
- 34 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps28 % der Offensivsnaps
- 116
- Special-Teams-Snaps5 % der Special-Teams-Snaps
- 9
Playoffs: 1 Spiel · Gesamte Saison (ohne Preseason): 7 Spiele · 159 Rush-Yards · 1 TD
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||
| 1 | @ HOU | W 27-7 | 5 | 25 | 0 | 9 | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 | - | 1 | 15 | 15 | 0 |
| 2 | vs SF | L 17-41 | 3 | 7 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | 25 | 0 |
| Regular Season | ||||||||||||||||
| 1 | vs ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LAC | 7 | 41 | 159 | 1 | 3,9 | 24% |
| 2024 | LAC | 1 | – | – | – | – | – |
| 2022 | WSH | 3 | 17 | 78 | 0 | 4,6 | 17% |
| Summe | 3 Saisons | 11 | 58 | 237 | 1 | 4,1 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.