–RB
Arizona Cardinals · Offense
Jerome Ford
Regular Season 2025 · 13 Spiele
- Rushing Yards
- 73
- Carries
- 24
- Touchdowns
- 0
- Receptions
- 26
6 pro Spiel
3,0 Yards pro Carry
103 Yards
Jerome Ford ist Running Back bei den Arizona Cardinals. In der Regular Season 2025 kam er auf 13 Einsätze mit 73 Rushing Yards, 24 Carries, 0 Touchdowns. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Cincinnati.
Regular Season 2025
13 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 0
- Longest Run
- 12 Yds
Receiving
- Targets81,3 % gefangen
- 32
- Yards4,0 Yards pro Reception
- 103
- Longest Reception
- 17 Yds
Weitere Werte
- Tackles2 Solo
- 2
Returns
- Kickoff Returns294 Yards
- 13
- Longest Kickoff Return
- 32 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps30 % der Offensivsnaps
- 269
- Special-Teams-Snaps8 % der Special-Teams-Snaps
- 29
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | REC | Rec YDS | Rec TD | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||
| 1 | vs MIA | W 20-7 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | 1 | 27 | 27 | 0 |
| Regular Season | ||||||||||||||
| 1 | @ LAC | W 26-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs SEA | L 7-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ SF | L 30-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ NYG | L 24-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs DET | L 21-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ LAR | W 18-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CLE | 13 | 24 | 73 | 0 | 3,0 | 31% |
| 2024 | CLE | 14 | 104 | 565 | 3 | 5,4 | 54% |
| 2023 | CLE | 18 | 213 | 830 | 4 | 3,9 | 51% |
| 2022 | CLE | 13 | 8 | 12 | 0 | 1,5 | 2% |
| Summe | 4 Saisons | 58 | 349 | 1.480 | 7 | 4,2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.