–WR
Tampa Bay Buccaneers · Offense
Jha'Quan Jackson
Regular Season 2024 · 12 Spiele
- Receiving Yards
- 8
- Receptions
- 1
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 8 Yds
1 pro Spiel
8,0 Yards pro Reception
Jha'Quan Jackson ist Wide Receiver bei den Tampa Bay Buccaneers. In der Regular Season 2024 kam er auf 12 Einsätze mit 8 Receiving Yards, 1 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Tulane.
Regular Season 2024
12 Spiele
Rushing
- Carries
- 1
- Yards-5,0 Yards pro Carry
- -5
Receiving
- Targets33,3 % gefangen
- 3
Ballverluste
- Fumbles2 verloren
- 5
- Fumbles Recovered
- 2
Returns
- Kickoff Returns412 Yards
- 16
- Longest Kickoff Return
- 34 Yds
- Punt Returns215 Yards
- 28
- Longest Punt Return
- 20 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps6 % der Offensivsnaps
- 46
- Special-Teams-Snaps37 % der Special-Teams-Snaps
- 125
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||||||
| 1 | vs SF | W 17-13 | - | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 26 | 26 | 0 | - |
| 2 | vs SEA | W 16-15 | - | - | - | - | 4 | 4 | 57 | 0 | 24 | - | 1 | 19 | 19 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | - |
| 3 | @ NO | W 30-27 | 1 | -5 | 0 | -5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 2 | 49 | 26 | 0 | 2 | 19 | 12 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||||||
| 1 | @ CHI | L 17-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 127 | 30 | 0 | 4 | 30 | 12 | 0 | 0 % |
| 2 | vs NYJ | L 17-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 30 | 0 | 5 | 37 | 18 | 0 | 2 % |
| 3 | vs GB | L 14-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 84 | 33 | 0 | 2 | 24 | 13 | 0 | 0 % |
| 4 | @ MIA | W 31-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 40 | 17 | 0 | 0 % |
| 6 | vs IND | L 17-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 % |
| 7 | @ BUF | L 10-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 55 | 34 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 % |
| 8 | @ DET | L 14-52 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 29 | 0 | 3 | 24 | 11 | 0 | 5 % |
| 9 | vs NE | W 20-17 | 1 | -5 | 0 | -5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 47 | 24 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 30 % |
| 10 | @ LAC | L 17-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 27 | 27 | 0 | - | - | - | - | 20 % |
| 11 | vs MIN | L 13-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 26 | 20 | 0 | 2 % |
| 12 | @ HOU | W 32-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 % |
| 13 | @ WAS | L 19-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | TEN | 12 | 1 | 8 | 0 | 8,0 | 6% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.