94DT
Miami Dolphins · Defense
Jordan Phillips
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Tackles
- 34
- Sacks
- 0
- Interceptions
- 0
- Forced Fumbles
- 0
8 Solo
1 QB Hits
Jordan Phillips ist Defensive Tackle bei den Miami Dolphins und trägt die Nummer 94. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 34 Tackles, 0 Sacks, 0 Interceptions. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Maryland.
Regular Season 2025
17 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 1,0
- QB Hits
- 1
- Passes Defended
- 0
- Defensive Touchdowns
- 0
Einsatz
- Defensive Snaps44 % der Defensivsnaps
- 465
- Special-Teams-Snaps15 % der Special-Teams-Snaps
- 64
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||
| 1 | @ WAS | L 7-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regular Season | ||||||||
| 1 | @ LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MIA | 17 | 34 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.