39CB
Chicago Bears · Defense
Josh Blackwell
Regular Season 2025 · 15 Spiele
- Tackles
- 9
- Sacks
- 0
- Interceptions
- 0
- Forced Fumbles
- 0
3 Solo
1 Fumbles Recovered
Josh Blackwell ist Cornerback bei den Chicago Bears und trägt die Nummer 39. In der Regular Season 2025 kam er auf 15 Einsätze mit 9 Tackles, 0 Sacks, 0 Interceptions. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Duke.
Regular Season 2025
15 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 0,0
- QB Hits
- 0
- Passes Defended
- 0
- Defensive Touchdowns
- 0
Ballverluste
- Fumbles
- 2
- Fumbles Recovered
- 1
Returns
- Kickoff Returns455 Yards
- 18
- Longest Kickoff Return
- 34 Yds
Einsatz
- Defensive Snaps0 % der Defensivsnaps
- 3
- Special-Teams-Snaps72 % der Special-Teams-Snaps
- 284
Playoffs: 2 Spiele · 2 Tackles · 0 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 17 Spiele · 11 Tackles · 0 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 1 | vs MIA | T 24-24 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||
| 2 | @ DET | L 21-52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 3 | vs DAL | W 31-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 4 | @ LV | W 25-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 % |
| 6 | @ WAS | W 25-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 7 | vs NO | W 26-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 % |
| 8 | @ BAL | L 16-30 | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 61 | 24 | 0 | 0 % |
| 9 | @ CIN | W 47-42 | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 | 23 | 0 | 0 % |
| 11 | @ MIN | W 19-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 % |
| 12 | vs PIT | W 31-28 | - | - | - | - | - | - | 3 | 89 | 31 | 0 | 0 % |
| 13 | @ PHI | W 24-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 34 | 0 | 0 % |
| 14 | @ GB | L 21-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 % |
| 15 | vs CLE | W 31-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 16 | vs GB | W 22-16 | - | - | - | - | - | - | 3 | 69 | 29 | 0 | 0 % |
| 17 | @ SF | L 38-42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | 30 | 0 | 0 % |
| 18 | vs DET | L 16-19 | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 % |
| Playoffs | |||||||||||||
| 19 | vs GB | W 31-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 % |
| 20 | vs LAR | L 17-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CHI | 17 | 11 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | CHI | 17 | 13 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2 | 0 | – |
| 2023 | CHI | 10 | 8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | – |
| 2022 | CHI | 16 | 23 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | – |
| Summe | 4 Saisons | 60 | 55 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2 | 2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.