14QB
Arizona Cardinals · Offense
Josh Johnson
Regular Season 2025 · 5 Spiele
- Passing Yards
- 372
- Touchdowns
- 1
- Interceptions
- 2
- Completion %
- 63,0 %
- Passer Rating
- 74,0
74 pro Spiel
0,5 pro Interception
34 von 54
6,9 Yards pro Attempt
Josh Johnson ist Quarterback bei den Arizona Cardinals und trägt die Nummer 14. In der Regular Season 2025 kam er auf 5 Einsätze mit 372 Passing Yards, 1 Touchdowns, 2 Interceptions. Es ist seine 13. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in San Diego.
Regular Season 2025
5 Spiele
Passing
- Sacks Taken14 Yards Verlust
- 2
Rushing
- Carries
- 12
- Yards4,6 Yards pro Carry
- 55
- Touchdowns
- 1
- Longest Run
- 13 Yds
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 2
- Fumbles Recovered
- 2
Einsatz
- Offensive Snaps49 % der Offensivsnaps
- 138
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||
| 1 | @ NE | L 18-48 | 15/22 | 173 | 1 | 1 | 0 | 87,9 | 2 | -11 | 0 | -2 | - | - |
| 2 | vs CIN | L 17-31 | 6/9 | 56 | 0 | 1 | 0 | 44,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | vs BAL | L 3-30 | 7/13 | 50 | 0 | 1 | 0 | 30,9 | 1 | 6 | 0 | 6 | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||
| 10 | vs DET | L 22-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 % |
| 11 | @ MIA | L 13-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 % |
| 16 | vs PHI | L 18-29 | 5/9 | 43 | 0 | 1 | 1 | 28,7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 % |
| 17 | vs DAL | L 23-30 | 15/23 | 198 | 0 | 0 | 1 | 92,3 | 2 | 10 | 0 | 5 | - | 98 % |
| 18 | @ PHI | W 24-17 | 14/22 | 131 | 1 | 1 | 0 | 76,1 | 9 | 45 | 1 | 13 | 1 | 100 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ NE | Q3 | 10:47 | TD | Jeremy McNichols 2 Yd Rush (Josh Johnson Pass to Tay Martin for Two-Point Conversion) | 9 plays, 71 yards, 4:13 |
| 1 | @ NE | Q4 | 8:17 | TD | Jacoby Jones 3 Yd pass from Josh Johnson (Matt Gay Kick) | 10 plays, 83 yards, 5:20 |
| 18 | @ PHI | Q4 | 9:35 | TD | John Bates 2 Yd pass from Josh Johnson (Jake Moody Kick) | 9 plays, 65 yards, 5:55 |
| 18 | @ PHI | Q4 | 2:32 | TD | Josh Johnson 1 Yd Rush (Jake Moody Kick) | 9 plays, 77 yards, 6:05 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | WSH | 5 | 34/54 | 372 | 1 | 2 | 2 | 49% |
| 2024 | BAL | 6 | 2/3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 10% |
| 2022 | SF | 3 | 8/15 | 84 | 0 | 0 | 2 | 28% |
| Summe | 3 Saisons | 14 | 44/72 | 473 | 1 | 2 | 5 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.