Los Angeles Chargers · Offense
Justin Herbert
Regular Season 2024 · 17 Spiele
- Passing Yards
- 3.870
- Touchdowns
- 23
- Interceptions
- 3
- Completion %
- 65,9 %
- Passer Rating
- 101,7
228 pro Spiel
7,7 pro Interception
332 von 504
7,7 Yards pro Attempt
Justin Herbert ist Quarterback bei den Los Angeles Chargers und trägt die Nummer 10. In der Regular Season 2024 kam er auf 17 Einsätze mit 3.870 Passing Yards, 23 Touchdowns, 3 Interceptions. Es ist seine 7. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Oregon.
Regular Season 2024
17 Spiele
Passing
- Sacks Taken244 Yards Verlust
- 41
Rushing
- Carries
- 69
- Yards4,4 Yards pro Carry
- 306
- Touchdowns
- 2
- Longest Run
- 41 Yds
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Ballverluste
- Fumbles2 verloren
- 6
- Fumbles Recovered
- 3
Einsatz
- Offensive Snaps98 % der Offensivsnaps
- 1.045
Playoffs: 1 Spiel · 242 Yards · 1 TD · 4 INT · 4 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 18 Spiele · 4.112 Yards · 24 TD · 7 INT · 45 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | ||||||||||||||
| 1 | vs LV | W 22-10 | 17/26 | 144 | 1 | 0 | 1 | 92,5 | 4 | 6 | 0 | 8 | - | 100 % |
| 2 | @ CAR | W 26-3 | 14/20 | 130 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 6 | 18 | 0 | 13 | 1 | 100 % |
| 3 | @ PIT | L 10-20 | 12/18 | 125 | 1 | 0 | 2 | 105,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 % |
| 4 | vs KC | L 10-17 | 16/27 | 179 | 1 | 0 | 2 | 91,4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 % |
| 6 | @ DEN | W 23-16 | 21/34 | 237 | 1 | 0 | 3 | 92,4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 100 % |
| 7 | @ ARI | L 15-17 | 27/39 | 349 | 0 | 0 | 3 | 97,1 | 2 | 8 | 0 | 4 | - | 100 % |
| 8 | vs NO | W 26-8 | 20/32 | 279 | 2 | 0 | 3 | 111,3 | 4 | 49 | 0 | 38 | - | 100 % |
| 9 | @ CLE | W 27-10 | 18/27 | 282 | 2 | 0 | 6 | 125,8 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | 100 % |
| 10 | vs TEN | W 27-17 | 14/18 | 164 | 1 | 0 | 0 | 123,1 | 9 | 32 | 1 | 8 | - | 100 % |
| 11 | vs CIN | W 34-27 | 17/36 | 297 | 2 | 0 | 2 | 94,3 | 5 | 65 | 0 | 30 | 1 | 100 % |
| 12 | vs BAL | L 23-30 | 21/36 | 218 | 0 | 0 | 4 | 75,9 | 4 | 29 | 1 | 12 | 0 | 100 % |
| 13 | @ ATL | W 17-13 | 16/23 | 147 | 0 | 0 | 5 | 86,7 | 5 | 1 | 0 | 2 | - | 100 % |
| 14 | @ KC | L 17-19 | 21/30 | 213 | 1 | 0 | 3 | 101,1 | 4 | 12 | 0 | 7 | - | 98 % |
| 15 | vs TB | L 17-40 | 21/33 | 195 | 2 | 1 | 3 | 87,3 | - | - | - | - | - | 98 % |
| 16 | vs DEN | W 34-27 | 23/31 | 284 | 2 | 1 | 2 | 110,1 | 8 | 28 | 0 | 18 | - | 100 % |
| 17 | @ NE | W 40-7 | 26/38 | 281 | 3 | 0 | 0 | 116,2 | 3 | 12 | 0 | 7 | - | 87 % |
| 18 | @ LV | W 34-20 | 28/36 | 346 | 2 | 0 | 1 | 125,2 | 4 | 42 | 0 | 41 | - | 100 % |
| Playoffs | ||||||||||||||
| 19 | @ HOU | L 12-32 | 14/32 | 242 | 1 | 4 | 4 | 40,9 | - | - | - | - | - | 100 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs LV | Q4 | 3:40 | TD | Ladd McConkey 10 Yd pass from Justin Herbert (Two-Point Run Conversion Failed) | 8 plays, 92 yards, 3:29 |
| 2 | @ CAR | Q1 | 9:20 | TD | Quentin Johnston 29 Yd pass from Justin Herbert (Cameron Dicker PAT failed) | 9 plays, 67 yards, 5:40 |
| 2 | @ CAR | Q2 | 4:16 | TD | Quentin Johnston 5 Yd pass from Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) | 11 plays, 65 yards, 6:01 |
| 3 | @ PIT | Q1 | 2:46 | TD | Quentin Johnston 27 Yd pass from Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) | 5 plays, 59 yards, 2:48 |
| 4 | vs KC | Q1 | 6:16 | TD | Ladd McConkey 7 Yd pass from Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) | 10 plays, 74 yards, 6:36 |
| 6 | @ DEN | Q1 | 4:59 | TD | Kimani Vidal 38 Yd pass from Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) | 6 plays, 83 yards, 2:53 |
| 8 | vs NO | Q3 | 8:48 | TD | Ladd McConkey 60 Yd pass from Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) | 2 plays, 61 yards, 0:48 |
| 8 | vs NO | Q4 | 3:22 | TD | Ladd McConkey 9 Yd pass from Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) | 9 plays, 66 yards, 3:23 |
| 9 | @ CLE | Q1 | 6:49 | TD | Joshua Palmer 28 Yd pass from Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) | 6 plays, 30 yards, 3:44 |
| 9 | @ CLE | Q2 | 8:01 | TD | Quentin Johnston 66 Yd pass from Justin Herbert (Cameron Dicker PAT failed) | 3 plays, 70 yards, 1:29 |
| 10 | vs TEN | Q2 | 1:55 | TD | Justin Herbert 4 Yd Run (Cameron Dicker Kick) | 8 plays, 61 yards, 4:24 |
| 10 | vs TEN | Q3 | 3:24 | TD | Quentin Johnston 16 Yd pass from Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) | 7 plays, 43 yards, 4:27 |
| 11 | vs CIN | Q1 | 3:34 | TD | Will Dissly 29 Yd pass from Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) | 5 plays, 70 yards, 2:53 |
| 11 | vs CIN | Q2 | 11:02 | TD | Quentin Johnston 26 Yd pass from Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) | 4 plays, 71 yards, 1:52 |
| 12 | vs BAL | Q1 | 9:45 | TD | Justin Herbert 5 Yd Rush (Cameron Dicker Kick) | 9 plays, 70 yards, 5:15 |
| 13 | @ ATL | Q3 | 1:39 | TD | Tarheeb Still 61 Yd Interception Return (Justin Herbert Pass to Joshua Palmer for Two-Point Conversion) | 9 plays, 29 yards, 3:39 |
| 14 | @ KC | Q3 | 3:30 | TD | Quentin Johnston 4 Yd pass from Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) | 4 plays, 74 yards, 2:12 |
| 15 | vs TB | Q1 | 6:18 | TD | Ladd McConkey 7 Yd pass from Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) | 10 plays, 70 yards, 4:56 |
| 15 | vs TB | Q2 | 7:12 | TD | Quentin Johnston 13 Yd pass from Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) | 3 plays, 27 yards, 1:27 |
| 16 | vs DEN | Q4 | 12:23 | TD | Derius Davis 19 Yd pass from Justin Herbert (Justin Herbert Pass to Joshua Palmer for Two-Point Conversion) | 7 plays, 78 yards, 3:22 |
| 16 | vs DEN | Q4 | 2:27 | TD | Hassan Haskins 34 Yd pass from Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) | 6 plays, 90 yards, 2:01 |
| 17 | @ NE | Q1 | 3:21 | TD | Derius Davis 23 Yd pass from Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) | 11 plays, 91 yards, 6:12 |
| 17 | @ NE | Q2 | 2:55 | TD | Ladd McConkey 6 Yd pass from Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) | 9 plays, 44 yards, 5:40 |
| 17 | @ NE | Q3 | 7:37 | TD | Ladd McConkey 40 Yd pass from Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) | 10 plays, 94 yards, 5:20 |
| 18 | @ LV | Q2 | 0:10 | TD | DJ Chark Jr. 6 Yd pass from Justin Herbert (Justin Herbert Pass to Ladd McConkey for Two-Point Conversion) | 4 plays, 30 yards, 0:28 |
| 18 | @ LV | Q4 | 13:32 | TD | Will Dissly 2 Yd pass from Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) | 7 plays, 70 yards, 3:43 |
| 19 | @ HOU | Q4 | 10:38 | TD | Ladd McConkey 86 Yd pass from Justin Herbert (Cameron Dicker PAT blocked) | 3 plays, 70 yards, 1:22 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LAC | 17 | 359/543 | 3.886 | 26 | 13 | 60 | 97% |
| 2024 | LAC | 18 | 346/536 | 4.112 | 24 | 7 | 45 | 98% |
| 2023 | LAC | 13 | 297/456 | 3.134 | 20 | 7 | 29 | 96% |
| 2022 | LAC | 18 | 502/742 | 5.012 | 26 | 10 | 41 | 98% |
| Summe | 4 Saisons | 66 | 1.504/2.277 | 16.144 | 96 | 37 | 175 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.