–WR
Kansas City Chiefs · Offense
Justin Watson
Regular Season 2025 · 3 Spiele
- Receiving Yards
- 30
- Receptions
- 3
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 15 Yds
10 pro Spiel
10,0 Yards pro Reception
Justin Watson ist Wide Receiver bei den Kansas City Chiefs. In der Regular Season 2025 kam er auf 3 Einsätze mit 30 Receiving Yards, 3 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 9. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Pennsylvania.
Regular Season 2025
3 Spiele
Receiving
- Targets75,0 % gefangen
- 4
Weitere Werte
- Tackles
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps39 % der Offensivsnaps
- 68
- Special-Teams-Snaps37 % der Special-Teams-Snaps
- 31
Playoffs: 1 Spiel · Gesamte Saison (ohne Preseason): 4 Spiele · 3 Receptions · 30 Yards
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||
| 1 | vs LAC | L 7-27 | - | - | - | 2 | 2 | 11 | 0 | 7 | - |
| 2 | vs LV | L 20-22 | - | - | - | 2 | 1 | 12 | 0 | 12 | - |
| 3 | @ CAR | L 13-16 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||||
| 1 | vs DEN | W 31-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs IND | W 33-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ MIA | W 24-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ LV | W 30-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HOU | 4 | 3 | 30 | 0 | 10,0 | 29% |
| 2024 | KC | 20 | 22 | 289 | 2 | 13,1 | 53% |
| 2023 | KC | 20 | 33 | 550 | 3 | 16,7 | 51% |
| 2022 | KC | 19 | 18 | 345 | 2 | 19,2 | 46% |
| Summe | 4 Saisons | 63 | 76 | 1.214 | 7 | 16,0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.