14WR
Chicago Bears · Offense
Kalif Raymond
Regular Season 2026 · 7 Spiele
- Receiving Yards
- 244
- Receptions
- 26
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 41 Yds
35 pro Spiel
9,4 Yards pro Reception
Kalif Raymond ist Wide Receiver bei den Chicago Bears und trägt die Nummer 14. In der Regular Season 2026 kam er auf 7 Einsätze mit 244 Receiving Yards, 26 Receptions, 1 Touchdowns. Es ist seine 10. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Holy Cross.
Regular Season 2026
7 Spiele
Rushing
- Carries
- 1
- Yards-2,0 Yards pro Carry
- -2
Receiving
- Targets83,9 % gefangen
- 31
Ballverluste
- Fumbles
- 1
- Fumbles Recovered
- 1
Returns
- Punt Returns154 Yards
- 13
- Longest Punt Return
- 24 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps62 % der Offensivsnaps
- 323
- Special-Teams-Snaps20 % der Special-Teams-Snaps
- 34
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ CAR | W 59-37 | - | - | - | - | 9 | 8 | 84 | 0 | 28 | - | 1 | 23 | 23 | 0 | 60 % |
| 2 | vs MIN | L 3-9 | - | - | - | - | 5 | 5 | 40 | 0 | 16 | - | 3 | 30 | 24 | 0 | 62 % |
| 3 | vs PHI | W 27-7 | - | - | - | - | 7 | 6 | 90 | 1 | 41 | - | 2 | 15 | 9 | 0 | 75 % |
| 4 | vs NYJ | W 23-12 | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | - | 2 | 16 | 8 | 0 | 51 % |
| 5 | @ GB | L 7-31 | 1 | -2 | 0 | -2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 68 % |
| 6 | @ ATL | W 31-23 | - | - | - | - | 2 | 2 | 18 | 0 | 13 | - | 3 | 54 | 23 | 0 | 47 % |
| 7 | vs NE | W 30-24 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 7 | 0 | 70 % |
| 8 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | vs PHI | Q3 | 5:47 | TD | Kalif Raymond 41 Yd pass from Case Keenum (Cairo Santos Kick) | 5 plays, 71 yards, 2:49 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHI | 7 | 26 | 244 | 1 | 9,4 | 62% |
| 2025 | DET | 15 | 24 | 289 | 1 | 12,0 | 37% |
| 2024 | DET | 13 | 20 | 252 | 2 | 12,6 | 28% |
| 2023 | DET | 17 | 35 | 489 | 1 | 14,0 | 30% |
| 2022 | DET | 17 | 47 | 616 | 0 | 13,1 | 50% |
| Summe | 5 Saisons | 69 | 152 | 1.890 | 5 | 12,4 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.