19WR
Tampa Bay Buccaneers · Offense
Kameron Johnson
Regular Season 2026 · 7 Spiele
- Receiving Yards
- 3
- Receptions
- 1
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 3 Yds
0 pro Spiel
3,0 Yards pro Reception
Kameron Johnson ist Wide Receiver bei den Tampa Bay Buccaneers und trägt die Nummer 19. In der Regular Season 2026 kam er auf 7 Einsätze mit 3 Receiving Yards, 1 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Barton.
Regular Season 2026
7 Spiele
Receiving
- Targets50,0 % gefangen
- 2
Weitere Werte
- Tackles5 Solo
- 7
Returns
- Kickoff Returns389 Yards
- 14
- Longest Kickoff Return
- 48 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps3 % der Offensivsnaps
- 15
- Special-Teams-Snaps54 % der Special-Teams-Snaps
- 104
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||||||
| 2 | vs KC | W 16-15 | - | - | - | 5 | 4 | 56 | 0 | 22 | - | 1 | 28 | 28 | 0 | 2 | 24 | 23 | 0 | - |
| 3 | @ JAX | L 0-19 | - | - | - | 3 | 1 | 12 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | 2 | 18 | 12 | 0 | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||||||
| 1 | @ CIN | L 27-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 137 | 32 | 0 | - | - | - | - | 9 % |
| 2 | vs CLE | L 19-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 77 | 48 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 3 | vs MIN | L 16-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 % |
| 4 | vs GB | L 14-17 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 % |
| 5 | @ DAL | W 24-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 61 | 29 | 0 | - | - | - | - | 3 % |
| 6 | vs PIT | L 19-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 64 | 37 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 7 | @ CAR | W 43-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 26 | 0 | - | - | - | - | 3 % |
| 8 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TB | 7 | 1 | 3 | 0 | 3,0 | 3% |
| 2025 | TB | 17 | 4 | 64 | 1 | 16,0 | 10% |
| 2024 | TB | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 13% |
| Summe | 3 Saisons | 29 | 5 | 67 | 1 | 13,4 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.